WORD 方程式對齊
加入&符號
廠商 | 車型名稱 | 最大馬力(kW) | 最大馬力轉速(rpm) | 排氣量(c.c.) |
和泰汽車股份有限公司 | TOYOTA C-HR 1197c.c. CVT 5D 4WD | 85 | 5600 | 1197 |
和泰汽車股份有限公司 | TOYOTA C-HR 1197c.c. CVT 5D | 85 | 5600 | 1197 |
嘉鎷興業股份有限公司 | LAMBORGHINI URUS 3996c.c. A8 5D | 478 | 6000 | 3996 |
嘉鎷興業股份有限公司 | LOTUS EXIGE CUP 430 3456c.c. M6 2D | 321 | 7000 | 3456 |
嘉鎷興業股份有限公司 | LOTUS EXIGE SPORT 390 3456c.c. M6 2D | 296 | 7000 | 3456 |
台灣賓士股份有限公司 | MERCEDES-BENZ AMG A35 1991c.c. A7 5D | 225 | 5800-6100 | 1991 |
台灣賓士股份有限公司 | MERCEDES-BENZ AMG CLA35 1991c.c. A7 4D | 225 | 5800-6100 | 1991 |
台灣賓士股份有限公司 | MERCEDES-BENZ AMG CLA35 1991c.c. A7 5D | 225 | 5800-6100 | 1991 |
台灣賓士股份有限公司 | MERCEDES-BENZ AMG A35 1991c.c. A7 4D | 225 | 5800-6100 | 1991 |
台灣賓士股份有限公司 | MERCEDES-BENZ AMG GLB35 1991c.c. A8 5D | 225 | 5800-6100 | 1991 |
台灣賓士股份有限公司 | MERCEDES-BENZ AMG GLA35 1991c.c. A8 5D | 225 | 5800-6100 | 1991 |
台灣賓士股份有限公司 | MERCEDES-BENZ GLC300 4MATIC Coupe 1991c.c. A9 5D | 190 | 5800-6100 | 1991 |
台灣賓士股份有限公司 | MERCEDES-BENZ GLC200 4MATIC Coupe 1991c.c. A9 5D | 145 | 5500-6100 | 1991 |
台灣賓士股份有限公司 | MERCEDES-BENZ CLA250 1991c.c. A7 4D | 165 | 5500 | 1991 |
台灣賓士股份有限公司 | MERCEDES-BENZ A250 1991c.c. A7 5D | 165 | 5500 | 1991 |
台灣賓士股份有限公司 | MERCEDES-BENZ GLB 250 1991c.c. A8 5D | 165 | 5500 | 1991 |
台灣賓士股份有限公司 | MERCEDES-BENZ AMG CLA45 S 1991c.c. A8 4D | 310 | 6750 | 1991 |
台灣賓士股份有限公司 | MERCEDES-BENZ AMG A45 S 1991c.c. A8 5D | 310 | 6750 | 1991 |
台灣賓士股份有限公司 | MERCEDES-BENZ AMG GLC43 4MATIC 2996c.c. A9 5D | 287 | 6100 | 2996 |
台灣賓士股份有限公司 | MERCEDES-BENZ AMG GLC43 4MATIC Coupe 2996c.c. A9 5D | 287 | 6100 | 2996 |
台灣賓士股份有限公司 | MERCEDES-BENZ AMG GLC43 4MATIC Coupe 2996c.c. A9 5D | 287 | 6100 | 2996 |
台灣賓士股份有限公司 | MERCEDES-BENZ CLA200 1332c.c. A7 5D | 120 | 5500 | 1332 |
台灣賓士股份有限公司 | MERCEDES-BENZ B180 1332c.c. A7 5D | 100 | 5500 | 1332 |
台灣賓士股份有限公司 | MERCEDES-BENZ B200 1332c.c. A7 5D | 120 | 5500 | 1332 |
台灣賓士股份有限公司 | MERCEDES-BENZ A180 1332c.c. A7 5D | 100 | 5500 | 1332 |
台灣賓士股份有限公司 | MERCEDES-BENZ A180 1332c.c. A7 4D | 100 | 5500 | 1332 |
台灣賓士股份有限公司 | MERCEDES-BENZ CLA200 1332c.c. A7 4D | 120 | 5500 | 1332 |
台灣賓士股份有限公司 | MERCEDES-BENZ GLB200 1332c.c. A7 5D | 120 | 5500 | 1332 |
台灣賓士股份有限公司 | MERCEDES-BENZ GLA200 1332c.c. A7 5D | 120 | 5500 | 1332 |
台灣賓士股份有限公司 | MERCEDES-BENZ GLB180 1332c.c. A7 5D | 100 | 5500 | 1332 |
台灣賓士股份有限公司 | MERCEDES-BENZ GLA180 1332c.c. A7 5D | 100 | 5500 | 1332 |
台灣賓士股份有限公司 | MERCEDES-BENZ CLA200 1332c.c. A7 5D | 120 | 5500 | 1332 |
台灣賓士股份有限公司 | MERCEDES-BENZ B180 1332c.c. A7 5D | 100 | 5500 | 1332 |
台灣賓士股份有限公司 | MERCEDES-BENZ A180 1332c.c. A7 5D | 100 | 5500 | 1332 |
台灣賓士股份有限公司 | MERCEDES-BENZ A180 1332c.c. A7 4D | 100 | 5500 | 1332 |
台灣賓士股份有限公司 | MERCEDES-BENZ CLA200 1332c.c. A7 4D | 120 | 5500 | 1332 |
台灣賓士股份有限公司 | MERCEDES-BENZ GLB200 1332c.c. A7 5D | 120 | 5500 | 1332 |
台灣賓士股份有限公司 | MERCEDES-BENZ GLA200 1332c.c. A7 5D | 120 | 5500 | 1332 |
台灣賓士股份有限公司 | MERCEDES-BENZ GLB180 1332c.c. A7 5D | 100 | 5500 | 1332 |
台灣賓士股份有限公司 | MERCEDES-BENZ GLA180 1332c.c. A7 5D | 100 | 5500 | 1332 |
台灣賓士股份有限公司 | MERCEDES-BENZ GLE450 4MATIC 2999c.c. A9 5D (FDR 3.46) | 270 | 5500-6100 | 2999 |
台灣賓士股份有限公司 | MERCEDES-BENZ AMG GLE53 4MATIC+ 2999c.c. A9 5D | 320 | 6100 | 2999 |
台灣賓士股份有限公司 | MERCEDES-BENZ AMG GLE53 4MATIC+ Coupe 2999c.c. A9 5D | 320 | 6100 | 2999 |
台灣賓士股份有限公司 | MERCEDES-BENZ AMG E53 4MATIC 2999c.c. A9 4D | 320 | 6100 | 2999 |
台灣賓士股份有限公司 | MERCEDES-BENZ AMG CLS53 4MATIC 2999c.c. A9 4D | 320 | 6100 | 2999 |
台灣賓士股份有限公司 | MERCEDES-BENZ AMG E53 4MATIC 2999c.c. A9 2D | 320 | 6100 | 2999 |
台灣賓士股份有限公司 | MERCEDES-BENZ GLS450 4MATIC 2999c.c. A9 5D (FDR 3.69) | 270 | 5500-6100 | 2999 |
台灣賓士股份有限公司 | MERCEDES-BENZ GLS450 4MATIC 2999c.c. A9 5D (FDR 3.46) | 270 | 5500-6100 | 2999 |
台灣賓士股份有限公司 | MERCEDES-BENZ GLE450 4MATIC 2999c.c. A9 5D (FDR 3.46) | 270 | 5500-6100 | 2999 |
台灣賓士股份有限公司 | MERCEDES-BENZ AMG GLE53 4MATIC+ 2999c.c. A9 5D | 320 | 6100 | 2999 |
台灣賓士股份有限公司 | MERCEDES-BENZ AMG GLE53 4MATIC+ Coupe 2999c.c. A9 5D | 320 | 6100 | 2999 |
台灣賓士股份有限公司 | MERCEDES-BENZ AMG E53 4MATIC 2999c.c. A9 4D | 320 | 6100 | 2999 |
台灣賓士股份有限公司 | MERCEDES-BENZ AMG E53 4MATIC 2999c.c. A9 2D | 320 | 6100 | 2999 |
台灣賓士股份有限公司 | MERCEDES-BENZ GLS450 4MATIC 2999c.c. A9 5D (FDR 3.69) | 270 | 5500-6100 | 2999 |
台灣賓士股份有限公司 | MERCEDES-BENZ GLS450 4MATIC 2999c.c. A9 5D (FDR 3.46) | 270 | 5500-6100 | 2999 |
台灣賓士股份有限公司 | MERCEDES-BENZ GLS600 4MATIC Maybach 3982c.c. A9 5D | 410 | 6000-6500 | 3982 |
台灣速霸陸股份有限公司 | SUBARU SUBARU XV 2.0i AWD CVT 1995c.c. CVT 5D | 115 | 6000 | 1995 |
台灣速霸陸股份有限公司 | SUBARU SUBARU XV 2.0i-S AWD CVT 1995c.c. CVT 5D | 115 | 6000 | 1995 |
台灣速霸陸股份有限公司 | SUBARU SUBARU XV 2.0i-S EyeSight AWD CVT 1995c.c. CVT 5D | 115 | 6000 | 1995 |
臺灣蒙地拿股份有限公司 | FERRARI F8 TRIBUTO 3902c.c. A7 2D | 530 | 7000 | 3902 |
臺灣蒙地拿股份有限公司 | FERRARI F8 SPIDER 3902c.c. A7 2D | 530 | 7000 | 3902 |
永三汽車股份有限公司 | McLaren GT 3994c.c. A7 2D | 456 | 7500 | 3994 |
永三汽車股份有限公司 | McLaren 720S Spider 3994c.c. A7 2D | 530 | 7250 | 3994 |
永三汽車股份有限公司 | McLaren 720S Coupe 3994c.c. A7 2D | 530 | 7250 | 3994 |
永三汽車股份有限公司 | McLaren 720S Le Mans 3994c.c. A7 2D | 530 | 7250 | 3994 |
永三汽車股份有限公司 | McLaren 765LT Coupe 3994c.c. A7 2D | 563 | 7500 | 3994 |
永三汽車股份有限公司 | McLaren Elva 3994c.c. A7 2D | 600 | 7500 | 3994 |
永三汽車股份有限公司 | McLaren GT 3994c.c. A7 2D | 456 | 7500 | 3994 |
永三汽車股份有限公司 | McLaren 720S Spider 3994c.c. A7 2D | 530 | 7250 | 3994 |
永三汽車股份有限公司 | McLaren 720S Coupe 3994c.c. A7 2D | 530 | 7250 | 3994 |
永三汽車股份有限公司 | McLaren 720S Le Mans 3994c.c. A7 2D | 530 | 7250 | 3994 |
永三汽車股份有限公司 | McLaren 765LT Coupe 3994c.c. A7 2D | 563 | 7500 | 3994 |
永三汽車股份有限公司 | McLaren 765LT Spider 3994c.c. A7 2D | 563 | 7500 | 3994 |
永三汽車股份有限公司 | ASTON MARTIN DBS VOLANTE 5204c.c. A8 2D | 533 | 6500 | 5204 |
永三汽車股份有限公司 | ASTON MARTIN DBS 5204c.c. A8 2D | 533 | 6500 | 5204 |
永三汽車股份有限公司 | ASTON MARTIN DB11 AMR 5204c.c. A8 2D | 470 | 6500 | 5204 |
永三汽車股份有限公司 | ASTON MARTIN SPEEDSTER 5204c.c. A8 2D | 533 | 6500 | 5204 |
永三汽車股份有限公司 | ASTON MARTIN DBS VOLANTE 5204c.c. A8 2D | 533 | 6500 | 5204 |
永三汽車股份有限公司 | ASTON MARTIN DBS 5204c.c. A8 2D | 533 | 6500 | 5204 |
永三汽車股份有限公司 | ASTON MARTIN DB11 V12 5204c.c. A8 2D | 470 | 6500 | 5204 |
永三汽車股份有限公司 | BENTLEY CONTINENTAL GT V8 CONVERTIBLE 3996c.c. A8 2D | 404 | 5750-6000 | 3996 |
永三汽車股份有限公司 | BENTLEY CONTINENTAL GT V8 3996c.c. A8 2D | 404 | 5750-6000 | 3996 |
永三汽車股份有限公司 | BENTLEY FLYING SPUR V8 3996c.c. A8 4D | 404 | 5750-6000 | 3996 |
永三汽車股份有限公司 | BENTLEY FLYING SPUR 5950c.c. A8 4D | 467 | 5000-6000 | 5950 |
國際富豪汽車股份有限公司 | VOLVO XC60 B5 AWD 1969c.c. A8 5D | 184 | 5400-5700 | 1969 |
國際富豪汽車股份有限公司 | VOLVO XC90 B5 AWD 1969c.c. A8 5D | 184 | 5400-5700 | 1969 |
福特六和汽車股份有限公司 | FORD FOCUS ST 2261c.c. A7 5D | 206 | 6000 | 2261 |
福特六和汽車股份有限公司 | FORD FOCUS ST WAGON 2261c.c. A7 5D | 206 | 6000 | 2261 |
福特六和汽車股份有限公司 | FORD FOCUS ST 2261c.c. M6 5D | 206 | 6000 | 2261 |
福特六和汽車股份有限公司 | FORD MUSTANG 2261c.c. A10 2D | 213.3 | 5400 | 2261 |
福特六和汽車股份有限公司 | FORD MUSTANG GT 5038c.c. A10 2D | 330 | 7000 | 5038 |
台灣馬自達汽車股份有限公司 | MAZDA CX-30 1998c.c. A6 5D | 121 | 6000 | 1998 |
台灣馬自達汽車股份有限公司 | MAZDA Mazda3-P 1998c.c. A6 5D | 121 | 6000 | 1998 |
台灣馬自達汽車股份有限公司 | MAZDA Mazda3-P 1998c.c. A6 4D | 121 | 6000 | 1998 |
台灣馬自達汽車股份有限公司 | MAZDA Mazda3 1998c.c. A6 4D | 121 | 6000 | 1998 |
台灣馬自達汽車股份有限公司 | MAZDA Mazda3 1998c.c. A6 5D | 121 | 6000 | 1998 |
台灣馬自達汽車股份有限公司 | MAZDA CX-9 AWD-P 2488c.c. A6 5D | 170 | 5000 | 2488 |
台灣馬自達汽車股份有限公司 | MAZDA CX-9 2WD-R 2488c.c. A6 5D | 170 | 5000 | 2488 |
台灣馬自達汽車股份有限公司 | MAZDA CX-9 2WD-P 2488c.c. A6 5D | 170 | 5000 | 2488 |
台灣馬自達汽車股份有限公司 | MAZDA CX-9 AWD-P 2488c.c. A6 5D | 170 | 5000 | 2488 |
台灣馬自達汽車股份有限公司 | MAZDA CX-9 2WD-P 2488c.c. A6 5D | 170 | 5000 | 2488 |
台灣馬自達汽車股份有限公司 | MAZDA CX-9 2WD-R 2488c.c. A6 5D | 170 | 5000 | 2488 |
台灣保時捷車業股份有限公司 | PORSCHE 911 TURBO S 3745c.c. A8 2D | 478 | 6750 | 3745 |
台灣保時捷車業股份有限公司 | PORSCHE 911 TURBO S CABRIOLET 3745c.c. A8 2D | 478 | 6750 | 3745 |
台灣捷豹路虎股份有限公司 | LAND ROVER DISCOVERY SPORT 4WD 1997c.c. A9 5D 147kW | 147 | 4500-6000 | 1997 |
台灣捷豹路虎股份有限公司 | LAND ROVER DISCOVERY SPORT 4WD 1997c.c. A9 5D 183kW | 183 | 5000-5500 | 1997 |
台灣捷豹路虎股份有限公司 | LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 4WD 1997c.c. A9 5D 183kW | 183 | 5000-5500 | 1997 |
台灣捷豹路虎股份有限公司 | LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 4WD 1997c.c. A9 5D 147kW | 147 | 4500-6000 | 1997 |
台灣捷豹路虎股份有限公司 | JAGUAR E-PACE 1997c.c. A9 5D 183kW | 183 | 5000-5500 | 1997 |
台灣捷豹路虎股份有限公司 | JAGUAR E-PACE 1997c.c. A9 5D 147kW | 147 | 4500-6000 | 1997 |
台灣捷豹路虎股份有限公司 | LAND ROVER DISCOVERY SPORT 4WD 1997c.c. A9 5D 147kW | 147 | 4500-6000 | 1997 |
台灣捷豹路虎股份有限公司 | LAND ROVER DISCOVERY SPORT 4WD 1997c.c. A9 5D 183kW | 183 | 5000-5500 | 1997 |
台灣捷豹路虎股份有限公司 | LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 4WD 1997c.c. A9 5D 183kW | 183 | 5000-5500 | 1997 |
台灣捷豹路虎股份有限公司 | LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 4WD 1997c.c. A9 5D 147kW | 147 | 4500-6000 | 1997 |
台灣捷豹路虎股份有限公司 | JAGUAR E-PACE 1997c.c. A9 5D 183kW | 183 | 5000-5500 | 1997 |
台灣捷豹路虎股份有限公司 | JAGUAR E-PACE 1997c.c. A9 5D 147kW | 147 | 4500-6000 | 1997 |
台灣捷豹路虎股份有限公司 | LAND ROVER RANGE ROVER VELAR 1997c.c. A8 5D | 184 | 5500 | 1997 |
台灣捷豹路虎股份有限公司 | JAGUAR XE 1997c.c. A8 4D 184kW | 184 | 5500 | 1997 |
台灣捷豹路虎股份有限公司 | JAGUAR F-PACE 1997c.c. A8 5D 184kW | 184 | 5500 | 1997 |
台灣捷豹路虎股份有限公司 | LAND ROVER DISCOVERY 1997c.c. A8 5D | 221 | 5500-5900 | 1997 |
台灣捷豹路虎股份有限公司 | LAND ROVER DEFENDER 1997c.c. A8 5D | 221 | 5500-5900 | 1997 |
汎德股份有限公司 | BMW 520I SEDAN 1998c.c. A8 4D | 135 | 5000 | 1998 |
汎德股份有限公司 | BMW 520I TOURING 1998c.c. A8 5D | 135 | 5000 | 1998 |
汎德股份有限公司 | MINI MINI COOPER COUNTRYMAN 1499c.c. A7 5D | 100 | 4500 | 1499 |
汎德股份有限公司 | MINI MINI COOPER S COUNTRYMAN 1998c.c. A7 5D | 131 | 5000 | 1998 |
汎德股份有限公司 | BMW M550I XDRIVE SEDAN 4395c.c. A8 4D | 390 | 5500 | 4395 |
汎德股份有限公司 | BMW 120I HATCH 1998c.c. A7 5D | 131 | 5000 | 1998 |
汎德股份有限公司 | MINI MINI JOHN COOPER WORKS ALL4 COUNTRYMAN 1998c.c. A8 5D | 225 | 5000 | 1998 |
汎德股份有限公司 | BMW X5 XDRIVE40I 2998c.c. A8 5D | 245 | 5500 | 2998 |
汎德股份有限公司 | BMW X6 XDRIVE40I 2998c.c. A8 5D | 245 | 5500 | 2998 |
汎德股份有限公司 | BMW X5 M50I 4395c.c. A8 5D | 390 | 5500 | 4395 |
汎德股份有限公司 | BMW X6 M50I 4395c.c. A8 5D | 390 | 5500 | 4395 |
和泰汽車股份有限公司 | LEXUS UX250h 1987c.c. CVT 5D HYBRID | 107 | 6000 | 1987 |
和泰汽車股份有限公司 | LEXUS ES200 1987c.c. CVT 4D | 127 | 6600 | 1987 |
和泰汽車股份有限公司 | LEXUS UX200 1987c.c. CVT 5D | 127 | 6600 | 1987 |
和泰汽車股份有限公司 | TOYOTA PRIUS PHV 1798c.c. CVT 5D HYBRID | 72 | 5200 | 1798 |
和泰汽車股份有限公司 | TOYOTA RAV4 1987c.c. CVT 5D 4WD | 127 | 6600 | 1987 |
和泰汽車股份有限公司 | TOYOTA RAV4 1987c.c. CVT 5D | 127 | 6600 | 1987 |
和泰汽車股份有限公司 | TOYOTA RAV4 2487c.c. CVT 5D HYBRID 2WD | 131 | 5700 | 2487 |
和泰汽車股份有限公司 | TOYOTA RAV4 2487c.c. CVT 5D HYBRID 4WD | 131 | 5700 | 2487 |
和泰汽車股份有限公司 | LEXUS LC500 4969c.c. A10 2D CONVERTIBLE | 341 | 7100 | 4969 |
和泰汽車股份有限公司 | LEXUS LC500 4969c.c. A10 2D COUPE | 341 | 7100 | 4969 |
和泰汽車股份有限公司 | LEXUS IS300h 2494c.c. CVT 4D HYBRID | 133 | 6000 | 2494 |
和泰汽車股份有限公司 | TOYOTA Supra 2998c.c. A8 2D | 250 | 5000 | 2998 |
和泰汽車股份有限公司 | TOYOTA Supra 2998c.c. M6 2D | 250 | 5000 | 2998 |
和泰汽車股份有限公司 | TOYOTA CAMRY 1987c.c. CVT 4D | 127 | 6600 | 1987 |
和泰汽車股份有限公司 | LEXUS LM300h 2494c.c. CVT 5D HYBRID | 86 | 4700 | 2494 |
和泰汽車股份有限公司 | TOYOTA ALPHARD 2494c.c. CVT 5D HYBRID | 86 | 4700 | 2494 |
和泰汽車股份有限公司 | TOYOTA SIENNA 2487c.c. CVT 5D HYBRID | 140 | 6000 | 2487 |
華菱汽車股份有限公司 | MITSUBISHI ECLIPSE CROSS 4WD 1499c.c. CVT 4D | 120 | 5500 | 1499 |
華菱汽車股份有限公司 | MITSUBISHI ECLIPSE CROSS 1499c.c. CVT 4D | 120 | 5500 | 1499 |
金鈴汽車股份有限公司 | SUZUKI IGNIS GLX 1197c.c. CVT 5D | 61 | 6000 | 1197 |
金鈴汽車股份有限公司 | SUZUKI SWIFT GLX 1197c.c. CVT 5D | 61 | 6000 | 1197 |
金鈴汽車股份有限公司 | SUZUKI SWIFT SPORT 1373c.c. M6 5D | 95 | 5500 | 1373 |
金鈴汽車股份有限公司 | SUZUKI JIMNY GLX 1462c.c. A4 3D | 75 | 6000 | 1462 |
金鈴汽車股份有限公司 | SUZUKI CARRY GLX 1462c.c. M5 2D | 71 | 5600 | 1462 |
台灣賓士股份有限公司 | MERCEDES-BENZ E200 1991c.c. A9 4D | 145 | 5500-6100 | 1991 |
台灣賓士股份有限公司 | MERCEDES-BENZ E200 1991c.c. A9 5D | 145 | 5500-6100 | 1991 |
台灣賓士股份有限公司 | MERCEDES-BENZ E200 1991c.c. A9 2D | 145 | 5500-6100 | 1991 |
台灣賓士股份有限公司 | MERCEDES-BENZ E300 1991c.c. A9 4D | 190 | 5800-6100 | 1991 |
台灣賓士股份有限公司 | MERCEDES-BENZ E300 1991c.c. A9 2D | 190 | 5800-6100 | 1991 |
台灣賓士股份有限公司 | MERCEDES-BENZ S450 4MATIC 2999c.c. A9 4D | 270 | 5500-6100 | 2999 |
台灣速霸陸股份有限公司 | SUBARU OUTBACK 2.5i-T EyeSight AWD CVT 2498c.c. CVT 5D | 124 | 5800 | 2498 |
台灣速霸陸股份有限公司 | SUBARU OUTBACK 2.5i-F EyeSight AWD CVT 2498c.c. CVT 5D | 124 | 5800 | 2498 |
台灣速霸陸股份有限公司 | SUBARU OUTBACK 2.5i-L EyeSight AWD CVT 2498c.c. CVT 5D | 124 | 5800 | 2498 |
臺灣蒙地拿股份有限公司 | FERRARI ROMA 3855c.c. A8 2D | 456 | 5750-7500 | 3855 |
臺灣蒙地拿股份有限公司 | MASERATI LEVANTE 2979c.c. A8 4D | 257 | 5500 | 2979 |
臺灣蒙地拿股份有限公司 | MASERATI LEVANTE GRANSPORT 2979c.c. A8 4D | 257 | 5500 | 2979 |
臺灣蒙地拿股份有限公司 | MASERATI LEVANTE MODENA 2979c.c. A8 4D | 257 | 5500 | 2979 |
臺灣蒙地拿股份有限公司 | MASERATI LEVANTE GRANLUSSO 2979c.c. A8 4D | 257 | 5500 | 2979 |
臺灣蒙地拿股份有限公司 | MASERATI LEVANTE GT 2979c.c. A8 4D | 257 | 5500 | 2979 |
臺灣蒙地拿股份有限公司 | MASERATI LEVANTE MODENA S 2979c.c. A8 4D | 316 | 5700 | 2979 |
臺灣蒙地拿股份有限公司 | MASERATI GHIBLI MHEV 1995c.c. A8 4D | 243 | 5750 | 1995 |
臺灣蒙地拿股份有限公司 | MASERATI GHIBLI MHEV GRANSPORT 1995c.c. A8 4D | 243 | 5750 | 1995 |
臺灣蒙地拿股份有限公司 | MASERATI GHIBLI MHEV GRANLUSSO 1995c.c. A8 4D | 243 | 5750 | 1995 |
臺灣蒙地拿股份有限公司 | MASERATI GHIBLI GT HYBRID 1995c.c. A8 4D | 243 | 5750 | 1995 |
臺灣蒙地拿股份有限公司 | MASERATI GHIBLI MODENA HYBRID 1995c.c. A8 4D | 243 | 5750 | 1995 |
臺灣蒙地拿股份有限公司 | MASERATI LEVANTE TROFEO 3798c.c. A8 4D | 427 | 6750 | 3798 |
臺灣蒙地拿股份有限公司 | MASERATI GHIBLI TROFEO 3798c.c. A8 4D | 427 | 6750 | 3798 |
臺灣蒙地拿股份有限公司 | MASERATI QUATTROPORTE TROFEO 3798c.c. A8 4D | 427 | 6750 | 3798 |
寶嘉聯合股份有限公司 | PEUGEOT 508 SW 1598c.c. A8 5D (165kW) | 165 | 5500 | 1598 |
寶嘉聯合股份有限公司 | CITROEN C5 AIRCROSS 1598c.c. A8 5D | 133 | 5500 | 1598 |
奧迪福斯汽車股份有限公司 | VOLKSWAGEN T-ROC 280 TSI 1498c.c. A7 4D HATCHBACK | 110 | 5000-6000 | 1498 |
奧迪福斯汽車股份有限公司 | VOLKSWAGEN TIGUAN ALLSPACE 280 TSI 1498c.c. A7 4D HATCHBACK | 110 | 5000-6000 | 1498 |
奧迪福斯汽車股份有限公司 | VOLKSWAGEN TIGUAN 280 TSI 1498c.c. A7 4D HATCHBACK | 110 | 5000-6000 | 1498 |
台灣福斯股份有限公司 | VOLKSWAGEN TOURAN 280 TSI 1498c.c. A7 4D HATCHBACK | 110 | 5000-6000 | 1498 |
台灣福斯股份有限公司 | VOLKSWAGEN TOURAN 280 TSI 1498c.c. A7 4D HATCHBACK | 110 | 5000-6000 | 1498 |
台灣福斯股份有限公司 | AUDI RS4 AVANT quattro 2894c.c. A8 4D HATCHBACK | 331 | 5700-6700 | 2894 |
台灣福斯股份有限公司 | AUDI RS5 SPORTBACK quattro 2894c.c. A8 4D | 331 | 5700-6700 | 2894 |
台灣福斯股份有限公司 | AUDI RS5 COUPE quattro 2894c.c. A8 2D | 331 | 5700-6700 | 2894 |
台灣福斯股份有限公司 | AUDI RS4 AVANT quattro 2894c.c. A8 4D HATCHBACK | 331 | 5700-6700 | 2894 |
台灣福斯股份有限公司 | AUDI RS5 SPORTBACK quattro 2894c.c. A8 4D | 331 | 5700-6700 | 2894 |
台灣福斯股份有限公司 | AUDI RS5 COUPE quattro 2894c.c. A8 2D | 331 | 5700-6700 | 2894 |
台灣福斯股份有限公司 | AUDI TT 45 TFSI quattro 1984c.c. A7 2D HATCHBACK | 180 | 5000-6700 | 1984 |
台灣福斯股份有限公司 | AUDI TT 45 TFSI quattro 1984c.c. A7 2D HATCHBACK | 180 | 5000-6700 | 1984 |
台灣福斯股份有限公司 | SKODA KAROQ 1.5 TSI 1498c.c. A7 4D HATCHBACK | 110 | 5000-6000 | 1498 |
台灣福斯股份有限公司 | AUDI A5 SPORTBACK 45 TFSI quattro 1984c.c. A7 4D | 195 | 5250-6500 | 1984 |
台灣福斯股份有限公司 | AUDI A4 AVANT 45 TFSI quattro 1984c.c. A7 4D HATCHBACK | 195 | 5250-6500 | 1984 |
台灣福斯股份有限公司 | AUDI A5 SPORTBACK 45 TFSI quattro 1984c.c. A7 4D | 195 | 5250-6500 | 1984 |
台灣福斯股份有限公司 | AUDI A4 AVANT 45 TFSI quattro 1984c.c. A7 4D HATCHBACK | 195 | 5250-6500 | 1984 |
台灣福斯股份有限公司 | AUDI A5 SPORTBACK 40 TFSI 1984c.c. A7 4D | 150 | 4475-6000 | 1984 |
台灣福斯股份有限公司 | AUDI A4 AVANT 40 TFSI 1984c.c. A7 4D HATCHBACK | 150 | 4475-6000 | 1984 |
台灣福斯股份有限公司 | AUDI A4 40 TFSI 1984c.c. A7 4D | 150 | 4475-6000 | 1984 |
台灣福斯股份有限公司 | AUDI A5 SPORTBACK 40 TFSI 1984c.c. A7 4D | 150 | 4475-6000 | 1984 |
台灣福斯股份有限公司 | AUDI A4 AVANT 40 TFSI 1984c.c. A7 4D HATCHBACK | 150 | 4475-6000 | 1984 |
台灣福斯股份有限公司 | AUDI A4 40 TFSI 1984c.c. A7 4D | 150 | 4475-6000 | 1984 |
台灣福斯股份有限公司 | VOLKSWAGEN TIGUAN 280 TSI 1498c.c. A7 4D HATCHBACK | 110 | 5000-6000 | 1498 |
台灣福斯股份有限公司 | VOLKSWAGEN TIGUAN 280 TSI 1498c.c. A7 4D HATCHBACK | 110 | 5000-6000 | 1498 |
台灣福斯股份有限公司 | AUDI RSQ3 SPORTBACK quattro 2480c.c. A7 4D HATCHBACK | 294 | 5850-7000 | 2480 |
台灣福斯股份有限公司 | AUDI RSQ3 quattro 2480c.c. A7 4D HATCHBACK | 294 | 5850-7000 | 2480 |
台灣福斯股份有限公司 | AUDI RSQ3 SPORTBACK quattro 2480c.c. A7 4D HATCHBACK | 294 | 5850-7000 | 2480 |
台灣福斯股份有限公司 | AUDI RSQ3 quattro 2480c.c. A7 4D HATCHBACK | 294 | 5850-7000 | 2480 |
台灣福斯股份有限公司 | AUDI A6 AVANT 40 TFSI 1984c.c. A7 4D HATCHBACK | 150 | 5000-6500 | 1984 |
台灣福斯股份有限公司 | AUDI A6 40 TFSI 1984c.c. A7 4D | 150 | 5000-6500 | 1984 |
台灣福斯股份有限公司 | AUDI A6 AVANT 40 TFSI 1984c.c. A7 4D HATCHBACK | 150 | 5000-6500 | 1984 |
台灣福斯股份有限公司 | AUDI A6 40 TFSI 1984c.c. A7 4D | 150 | 5000-6500 | 1984 |
台灣福斯股份有限公司 | SKODA KAMIQ 1.5 TSI 1498c.c. A7 4D HATCHBACK | 110 | 5000-6000 | 1498 |
台灣福斯股份有限公司 | SKODA KAMIQ 1.5 TSI 1498c.c. A7 4D HATCHBACK | 110 | 5000-6000 | 1498 |
台灣福斯股份有限公司 | SKODA SCALA 1.5 TSI 1498c.c. A7 4D HATCHBACK | 110 | 5000-6000 | 1498 |
台灣福斯股份有限公司 | SKODA SCALA 1.5 TSI 1498c.c. A7 4D HATCHBACK | 110 | 5000-6000 | 1498 |
台灣福斯股份有限公司 | AUDI RS6 AVANT quattro 3996c.c. A8 4D HATCHBACK | 441 | 6000-6250 | 3996 |
台灣福斯股份有限公司 | AUDI RS7 quattro 3996c.c. A8 4D | 441 | 6000-6250 | 3996 |
台灣福斯股份有限公司 | AUDI RS6 AVANT quattro 3996c.c. A8 4D HATCHBACK | 441 | 6000-6250 | 3996 |
台灣福斯股份有限公司 | AUDI RS7 quattro 3996c.c. A8 4D | 441 | 6000-6250 | 3996 |
