WORD 方程式對齊
加入&符號
廠商 | 車型名稱 | 最大馬力(kW) | 最大馬力轉速(rpm) | 排氣量(c.c.) |
福特六和汽車股份有限公司 | 福特六和 KUGA CX482-4B 1496c.c. A8 5D | 132.4 | 6000 | 1496 |
福特六和汽車股份有限公司 | 福特六和 KUGA CX482-1A 1496c.c. A8 5D | 132.4 | 6000 | 1496 |
福特六和汽車股份有限公司 | 福特六和 KUGA CX482-3A 1496c.c. A8 5D | 132.4 | 6000 | 1496 |
福特六和汽車股份有限公司 | 福特六和 KUGA CX482-4A 1496c.c. A8 5D | 132.4 | 6000 | 1496 |
福特六和汽車股份有限公司 | 福特六和 KUGA CX482-2A 1496c.c. A8 5D | 132.4 | 6000 | 1496 |
福特六和汽車股份有限公司 | 福特六和 KUGA CX482-BA 1999c.c. A8 5D | 183.8 | 5500 | 1999 |
福特六和汽車股份有限公司 | 福特六和 KUGA CX482-7B 1999c.c. A8 5D | 183.8 | 5500 | 1999 |
福特六和汽車股份有限公司 | 福特六和 KUGA CX482-7A 1999c.c. A8 5D | 183.8 | 5500 | 1999 |
福特六和汽車股份有限公司 | 福特六和 KUGA CX482-TA 1999c.c. A8 5D | 183.8 | 5500 | 1999 |
福特六和汽車股份有限公司 | 福特六和 KUGA CX482-BA 1999c.c. A8 5D | 183.8 | 5500 | 1999 |
福特六和汽車股份有限公司 | 福特六和 KUGA CX482-7B 1999c.c. A8 5D | 183.8 | 5500 | 1999 |
福特六和汽車股份有限公司 | 福特六和 KUGA CX482-7A 1999c.c. A8 5D | 183.8 | 5500 | 1999 |
福特六和汽車股份有限公司 | 福特六和 KUGA CX482-TA 1999c.c. A8 5D | 183.8 | 5500 | 1999 |
福特六和汽車股份有限公司 | 福特六和 FOCUS C519-AR 1497c.c. A6 4D | 90.5 | 6500 | 1497 |
福特六和汽車股份有限公司 | 福特六和 FOCUS C519-FR 1497c.c. A6 5D | 90.5 | 6500 | 1497 |
福特六和汽車股份有限公司 | 福特六和 FOCUS C519-DR 1497c.c. A8 4D | 134 | 6000 | 1497 |
福特六和汽車股份有限公司 | 福特六和 FOCUS ACTIVE C519-2R 1497c.c. A8 5D | 134 | 6000 | 1497 |
福特六和汽車股份有限公司 | 福特六和 FOCUS C519-CR 1497c.c. A8 4D | 134 | 6000 | 1497 |
福特六和汽車股份有限公司 | 福特六和 FOCUS C519-BR 1497c.c. A8 4D | 134 | 6000 | 1497 |
福特六和汽車股份有限公司 | 福特六和 FOCUS ACTIVE C519-3R 1497c.c. A8 5D | 134 | 6000 | 1497 |
福特六和汽車股份有限公司 | 福特六和 FOCUS C519-GR 1497c.c. A8 5D | 134 | 6000 | 1497 |
福特六和汽車股份有限公司 | 福特六和 FOCUS C519-JR 1497c.c. A8 5D | 134 | 6000 | 1497 |
福特六和汽車股份有限公司 | 福特六和 FOCUS C519-HR 1497c.c. A8 5D | 134 | 6000 | 1497 |
中華汽車工業股份有限公司 | 中華 COLT PLUS CO163SA 1499c.c. CVT 5D | 82 | 6000 | 1499 |
中華汽車工業股份有限公司 | 中華 COLT PLUS CO164SA 1499c.c. CVT 5D | 82 | 6000 | 1499 |
中華汽車工業股份有限公司 | 中華 LANCER LC183SDA 1798c.c. CVT 4D | 103 | 6000 | 1798 |
中華汽車工業股份有限公司 | 中華 LANCER LC182SDA 1798c.c. CVT 4D | 103 | 6000 | 1798 |
中華汽車工業股份有限公司 | 中華 OUTLANDER RE241H5AX 2359c.c. CVT 5D | 124 | 6000 | 2359 |
中華汽車工業股份有限公司 | 中華 OUTLANDER RE241H5A 2359c.c. CVT 5D | 124 | 6000 | 2359 |
中華汽車工業股份有限公司 | 中華 OUTLANDER RE241HB7A 2359c.c. CVT 5D | 124 | 6000 | 2359 |
中華汽車工業股份有限公司 | 中華 OUTLANDER RE241HB5A 2359c.c. CVT 5D | 124 | 6000 | 2359 |
中華汽車工業股份有限公司 | 中華 OUTLANDER RE241H5DA 2359c.c. CVT 5D | 124 | 6000 | 2359 |
中華汽車工業股份有限公司 | 中華 OUTLANDER RE241HB7DA 2359c.c. CVT 5D | 124 | 6000 | 2359 |
中華汽車工業股份有限公司 | 中華 DELICA DE241L8A 2378c.c. A5 5D 廂式小客貨車 | 98 | 5250 | 2378 |
中華汽車工業股份有限公司 | 中華 DELICA DE242L8 2378c.c. M6 5D 廂式小客貨車 | 98 | 5250 | 2378 |
中華汽車工業股份有限公司 | 中華 DELICA DE241LC2A 2378c.c. A5 5D 廂式幼童車 | 98 | 5250 | 2378 |
中華汽車工業股份有限公司 | 中華 DELICA DE241LA2A 2378c.c. A5 5D 廂式救護車 | 98 | 5250 | 2378 |
中華汽車工業股份有限公司 | 中華 DELICA DE243LC2 2378c.c. M6 5D 廂式幼童車 | 98 | 5250 | 2378 |
中華汽車工業股份有限公司 | 中華 DELICA DE24PW3A 2378c.c. A5 2D 框式小貨車 | 98 | 5250 | 2378 |
中華汽車工業股份有限公司 | 中華 DELICA DE241P3 2378c.c. M6 2D 底盤車 | 98 | 5250 | 2378 |
中華汽車工業股份有限公司 | 中華 DELICA DE24P3A 2378c.c. A5 2D 底盤車 | 98 | 5250 | 2378 |
中華汽車工業股份有限公司 | 中華 DELICA DE241PW3 2378c.c. M6 2D 框式小貨車 | 98 | 5250 | 2378 |
中華汽車工業股份有限公司 | 中華 DELICA DE241L2A 2378c.c. A5 5D 廂式小貨車 | 98 | 5250 | 2378 |
中華汽車工業股份有限公司 | 中華 DELICA DE242L2 2378c.c. M6 5D 廂式小貨車 | 98 | 5250 | 2378 |
中華汽車工業股份有限公司 | 中華 DELICA DE241LB8A 2378c.c. A5 5D 廂式小客車 | 98 | 5250 | 2378 |
中華汽車工業股份有限公司 | 中華 ZINGER FU2445H5A 2378c.c. A5 5D 廂式小客貨兩用車 | 100 | 5250 | 2378 |
中華汽車工業股份有限公司 | 中華 ZINGER FU2443H5A 2378c.c. A5 5D 廂式小客貨兩用車 | 100 | 5250 | 2378 |
中華汽車工業股份有限公司 | 中華 ZINGER FU2441H2A 2378c.c. A5 5D 廂式小貨車 | 100 | 5250 | 2378 |
中華汽車工業股份有限公司 | 中華 ZINGER PICKUP FU2442MPI 2378c.c. A5 2D 框式小貨車 | 100 | 5250 | 2378 |
中華汽車工業股份有限公司 | 中華 ZINGER PICKUP FU2441MPI 2378c.c. A5 2D 框式小貨車 | 100 | 5250 | 2378 |
中華汽車工業股份有限公司 | 中華 ZINGER PICKUP FU2441PW2A 2378c.c. A5 2D 框式小貨車 | 100 | 5250 | 2378 |
中華汽車工業股份有限公司 | 中華 菱利 A190 CM15MFI 1488c.c. M5 2D 小貨車底盤 | 72 | 5500 | 1488 |
中華汽車工業股份有限公司 | 中華 菱利 A190 CM15MPI 1488c.c. M5 2D 框式小貨車 | 72 | 5500 | 1488 |
中華汽車工業股份有限公司 | 中華 菱利 A190 CM15MPW 1488c.c. M5 2D 框式小貨車 | 72 | 5500 | 1488 |
中華汽車工業股份有限公司 | 中華 菱利 A180 CM15AV2 1488c.c. A4 5D 廂式小貨車 | 72 | 5500 | 1488 |
中華汽車工業股份有限公司 | 中華 菱利 A190 CM15APW 1488c.c. A4 2D 框式小貨車 | 72 | 5500 | 1488 |
中華汽車工業股份有限公司 | 中華 菱利 A180 CM15MV2 1488c.c. M5 5D 廂式小貨車 | 72 | 5500 | 1488 |
中華汽車工業股份有限公司 | 中華 菱利 A180 CM15MV5 1488c.c. M5 5D 廂式小客貨兩用車 | 72 | 5500 | 1488 |
中華汽車工業股份有限公司 | 中華 菱利 A180 CM15MV8 1488c.c. M5 5D 廂式小客貨兩用車 | 72 | 5500 | 1488 |
中華汽車工業股份有限公司 | 中華 菱利 A180 CM15AV5 1488c.c. A4 5D 廂式小客貨車 | 72 | 5500 | 1488 |
中華汽車工業股份有限公司 | 中華 菱利 A180 CM15AV8 1488c.c. A4 5D 廂式小客貨車 | 72 | 5500 | 1488 |
中華汽車工業股份有限公司 | 中華 菱利 A190 CM15NPW 1488c.c. M5 2D 框式小貨車 | 68.5 | 6000 | 1488 |
中華汽車工業股份有限公司 | 中華 菱利 A180 CM15NV5 1488c.c. M5 5D 廂式小客貨兩用車 | 68.5 | 6000 | 1488 |
中華汽車工業股份有限公司 | 中華 菱利 A210 CM15AGW 1488c.c. A4 2D 框式小貨車 | 72 | 5500 | 1488 |
中華汽車工業股份有限公司 | 中華 菱利 A190 CM15APL 1488c.c. A4 2D 廂式小貨車 | 72 | 5500 | 1488 |
中華汽車工業股份有限公司 | 中華 菱利 A190 CM15AFI 1488c.c. A4 2D 小貨車底盤 | 72 | 5500 | 1488 |
中華汽車工業股份有限公司 | 中華 菱利 A210 CM15MGW 1488c.c. M5 2D 框式小貨車 | 72 | 5500 | 1488 |
中華汽車工業股份有限公司 | 中華 菱利 A190 CM15MPL 1488c.c. M5 2D 廂式小貨車 | 72 | 5500 | 1488 |
中華汽車工業股份有限公司 | 中華 菱利 A180 CM15AB5 1488c.c. A4 5D 廂式小客車 | 72 | 5500 | 1488 |
國瑞汽車股份有限公司 | 國瑞 COROLLA HYBRID ZWE211L-GEXVBR 1798c.c. CVT 4D | 72 | 5200 | 1798 |
國瑞汽車股份有限公司 | 國瑞 COROLLA ZRE211L-GEXGKR 1798c.c. CVT 4D | 103 | 6400 | 1798 |
國瑞汽車股份有限公司 | 國瑞 COROLLA ZRE211L-GEXEKR 1798c.c. CVT 4D | 103 | 6400 | 1798 |
國瑞汽車股份有限公司 | 國瑞 COROLLA ZRE211L-GEXDKR 1798c.c. CVT 4D | 103 | 6400 | 1798 |
台灣本田汽車股份有限公司 | 本田 CR-V 1.5 S 1498c.c. CVT 5D | 142 | 5600 | 1498 |
台灣本田汽車股份有限公司 | 本田 CR-V 1.5 VTi 1498c.c. CVT 5D | 142 | 5600 | 1498 |
台灣本田汽車股份有限公司 | 本田 CR-V 1.5 VTi-S 1498c.c. CVT 5D | 142 | 5600 | 1498 |
裕隆汽車製造股份有限公司 | 日產 SENTRA B18 GS 1598c.c. CVT 4D | 102 | 6300 | 1598 |
裕隆汽車製造股份有限公司 | 納智捷 LUXGEN U6 C71HPCAAH 1798c.c. A6 5D | 149 | 5200 | 1798 |
裕隆汽車製造股份有限公司 | 納智捷 LUXGEN URX L71HPRA 1798c.c. A6 5D | 149 | 5200 | 1798 |
裕隆汽車製造股份有限公司 | 納智捷 LUXGEN URX L71HBCA 1798c.c. A6 5D | 149 | 5200 | 1798 |
裕隆汽車製造股份有限公司 | 納智捷 LUXGEN URX L71HPAA 1798c.c. A6 5D | 149 | 5200 | 1798 |
裕隆汽車製造股份有限公司 | 納智捷 LUXGEN URX L71HPAAMC 1798c.c. A6 5D | 149 | 5200 | 1798 |
裕隆汽車製造股份有限公司 | 納智捷 LUXGEN URX L71HBCAMC 1798c.c. A6 5D | 149 | 5200 | 1798 |
裕隆汽車製造股份有限公司 | 納智捷 LUXGEN URX L71HPVA 1798c.c. A6 5D | 149 | 5200 | 1798 |
裕隆汽車製造股份有限公司 | 納智捷 LUXGEN URX L71HPBA 1798c.c. A6 5D | 149 | 5200 | 1798 |
裕隆汽車製造股份有限公司 | 納智捷 LUXGEN URX L71HPVAMC 1798c.c. A6 5D | 149 | 5200 | 1798 |
裕隆汽車製造股份有限公司 | 納智捷 LUXGEN URX L71HPBAMC 1798c.c. A6 5D | 149 | 5200 | 1798 |
裕隆汽車製造股份有限公司 | 日產 TIIDA C12 GH 1598c.c. CVT 5D | 85 | 5600 | 1598 |
裕隆汽車製造股份有限公司 | 日產 X-TRAIL T32 TVAB 1997c.c. CVT 5D | 104 | 6000 | 1997 |
裕隆汽車製造股份有限公司 | 日產 X-TRAIL T32 TVAC 1997c.c. CVT 5D | 104 | 6000 | 1997 |
三陽工業股份有限公司 | 三陽 VENUE QXG-C 1598c.c. CVT 5D | 90.2 | 6300 | 1598 |
三陽工業股份有限公司 | 三陽 VENUE QXG-D 1598c.c. CVT 5D | 90.2 | 6300 | 1598 |
三陽工業股份有限公司 | 三陽 VENUE QXG-B 1598c.c. CVT 5D | 90.2 | 6300 | 1598 |
三陽工業股份有限公司 | 三陽 VENUE QXG-F 1598c.c. CVT 5D | 90.2 | 6300 | 1598 |
三陽工業股份有限公司 | 三陽 VENUE QXG-E 1598c.c. CVT 5D | 90.2 | 6300 | 1598 |
國瑞汽車股份有限公司 | 國瑞 SIENTA ZSP170L-MWXQPR 1798c.c. CVT 5D | 103 | 6200 | 1798 |
國瑞汽車股份有限公司 | 國瑞 SIENTA ZSP170L-MNXNPR 1798c.c. CVT 5D | 103 | 6200 | 1798 |
國瑞汽車股份有限公司 | 國瑞 SIENTA ZSP170L-MWXDPR 1798c.c. CVT 5D | 103 | 6200 | 1798 |
國瑞汽車股份有限公司 | 國瑞 SIENTA ZSP170L-MNXWPR 1798c.c. CVT 5D | 103 | 6200 | 1798 |
國瑞汽車股份有限公司 | 國瑞 SIENTA ZSP170L-MWXNPR 1798c.c. CVT 5D | 103 | 6200 | 1798 |
國瑞汽車股份有限公司 | 國瑞 SIENTA ZSP170L-MNXQPR 1798c.c. CVT 5D | 103 | 6200 | 1798 |
國瑞汽車股份有限公司 | 國瑞 SIENTA NSP170L-MNXDKR 1496c.c. CVT 5D | 79 | 6000 | 1496 |
國瑞汽車股份有限公司 | 國瑞 YARIS NSP151L-FHXVKR 1496c.c. CVT 4D | 79 | 6000 | 1496 |
國瑞汽車股份有限公司 | 國瑞 YARIS NSP151L-FHXGKR 1496c.c. CVT 4D | 79 | 6000 | 1496 |
國瑞汽車股份有限公司 | 國瑞 YARIS NSP151L-FHXRKR 1496c.c. CVT 4D | 79 | 6000 | 1496 |
國瑞汽車股份有限公司 | 國瑞 VIOS NSP151L-FEXVKR 1496c.c. CVT 4D | 79 | 6000 | 1496 |
國瑞汽車股份有限公司 | 國瑞 VIOS NSP151L-FEXDKR 1496c.c. CVT 4D | 79 | 6000 | 1496 |
國瑞汽車股份有限公司 | 國瑞 VIOS NSP151L-FEXRKR 1496c.c. CVT 4D | 79 | 6000 | 1496 |
國瑞汽車股份有限公司 | 國瑞 COROLLA CROSS HYBRID ZVG10L-EHXEBR 1798c.c. CVT 5D | 72 | 5200 | 1798 |
國瑞汽車股份有限公司 | 國瑞 COROLLA CROSS HYBRID ZVG10L-EHXMBR 1798c.c. CVT 5D | 72 | 5200 | 1798 |
國瑞汽車股份有限公司 | 國瑞 COROLLA CROSS HYBRID ZVG10L-EHXLBR 1798c.c. CVT 5D | 72 | 5200 | 1798 |
國瑞汽車股份有限公司 | 國瑞 COROLLA CROSS HYBRID ZVG10L-EHXNBR 1798c.c. CVT 5D | 72 | 5200 | 1798 |
國瑞汽車股份有限公司 | 國瑞 COROLLA CROSS HYBRID ZVG10L-EHXGBR 1798c.c. CVT 5D | 72 | 5200 | 1798 |
國瑞汽車股份有限公司 | 國瑞 COROLLA CROSS ZSG10L-EHXGKR 1798c.c. CVT 5D | 103 | 6400 | 1798 |
國瑞汽車股份有限公司 | 國瑞 COROLLA CROSS ZSG10L-EHXMKR 1798c.c. CVT 5D | 103 | 6400 | 1798 |
國瑞汽車股份有限公司 | 國瑞 COROLLA CROSS ZSG10L-EHXNKR 1798c.c. CVT 5D | 103 | 6400 | 1798 |
國瑞汽車股份有限公司 | 國瑞 COROLLA CROSS ZSG10L-EHXJKR 1798c.c. CVT 5D | 103 | 6400 | 1798 |
臺塑汽車貨運股份有限公司 | 臺灣東風小康 KingCab C32XB21SF 1493c.c. M5 4D 雙廂式小貨車 | 80.9 | 6000 | 1493 |
臺塑汽車貨運股份有限公司 | 臺灣東風小康 SUPER FUWIN C31UC29SF 1493c.c. M5 2D 框式小貨車 | 80.9 | 6000 | 1493 |
台灣本田汽車股份有限公司 | 本田 FIT A522N1501 1498c.c. CVT 5D | 89 | 6600 | 1498 |
台灣本田汽車股份有限公司 | 本田 FIT A522H1502 1498c.c. A1 5D | 72 | 5600-6400 | 1498 |
裕隆汽車製造股份有限公司 | 日產 KICKS P15 GV 1598c.c. CVT 5D | 99 | 6300 | 1598 |
裕隆汽車製造股份有限公司 | 日產 KICKS P15 GV 1598c.c. CVT 5D | 99 | 6300 | 1598 |
三陽工業股份有限公司 | 三陽 TUCSON NX4G-D 1598c.c. A7 5D | 132.4 | 5500 | 1598 |
三陽工業股份有限公司 | 三陽 TUCSON NX4G-C 1598c.c. A7 5D | 132.4 | 5500 | 1598 |
三陽工業股份有限公司 | 三陽 TUCSON NX4G-B 1999c.c. A6 5D | 115 | 6200 | 1999 |
中華汽車工業股份有限公司 | 中華名爵 MG HS HS152BA 1490c.c. A7 5D | 133 | 5600 | 1490 |
中華汽車工業股份有限公司 | 中華名爵 MG HS HS152BA 1490c.c. A7 5D | 133 | 5600 | 1490 |
中華汽車工業股份有限公司 | 中華名爵 MG HS PHEV HS153BA 1490c.c. A6 5D HYBRID | 209 | 5500 | 1490 |
中華汽車工業股份有限公司 | 中華名爵 MG HS PHEV HS153BA 1490c.c. A6 5D HYBRID | 119 | 5500 | 1490 |
中華汽車工業股份有限公司 | 中華 P350 HYBRID CT24PW3 2378c.c. M6 2D 框式小貨車 | 115 | 5250 | 2378 |
中華汽車工業股份有限公司 | 中華 P350 HYBRID CT24P3 2378c.c. M6 2D 底盤車 | 98 | 5250 | 2378 |
中華汽車工業股份有限公司 | 中華 P350 HYBRID CT24PW3 2378c.c. M6 2D 框式小貨車 | 98 | 5250 | 2378 |
中華汽車工業股份有限公司 | 中華 P350 HYBRID CT24P3 2378c.c. M6 2D 底盤車 | 98 | 5250 | 2378 |
中華汽車工業股份有限公司 | 中華 P350 HYBRID CT24PL3 2378c.c. M6 2D 廂式小貨車 | 98 | 5250 | 2378 |
國瑞汽車股份有限公司 | 國瑞 TOWN ACE S403LU-WQDFAA 1496c.c. A4 2D 框式小貨車 | 72.4 | 6000 | 1496 |
國瑞汽車股份有限公司 | 國瑞 TOWN ACE S403LU-TMRFAA 1496c.c. M5 2D 框式小貨車 | 72.4 | 6000 | 1496 |
國瑞汽車股份有限公司 | 國瑞 TOWN ACE S403LU-WMRFAA 1496c.c. M5 2D 框式小貨車 | 72.4 | 6000 | 1496 |
國瑞汽車股份有限公司 | 國瑞 TOWN ACE S403LU-WQRFAA 1496c.c. A4 2D 框式小貨車 | 72.4 | 6000 | 1496 |
台灣本田汽車股份有限公司 | 本田 HR-V B523N1502 1498c.c. CVT 5D | 89 | 6600 | 1498 |
台灣本田汽車股份有限公司 | 本田 HR-V B523N1501 1498c.c. CVT 5D | 89 | 6600 | 1498 |
三陽工業股份有限公司 | 三陽 CUSTIN KUG-B 1497c.c. A8 5D | 125 | 5500 | 1497 |
三陽工業股份有限公司 | 三陽 CUSTIN KUG-A 1497c.c. A8 5D | 125 | 5500 | 1497 |
中華汽車工業股份有限公司 | 中華名爵 MG HS HS20BA 1995c.c. A6 5D | 164 | 5300 | 1995 |
國瑞汽車股份有限公司 | 國瑞 TOWN ACE S403LM-ZMLFAA 1496c.c. M5 5D 廂式小貨車 | 71 | 6000 | 1496 |
國瑞汽車股份有限公司 | 國瑞 TOWN ACE S403LM-ZQDFAA 1496c.c. A4 5D 廂式小客貨兩用車 | 71 | 6000 | 1496 |
國瑞汽車股份有限公司 | 國瑞 TOWN ACE S403LM-ZMRFAA 1496c.c. M5 5D 廂式小客貨兩用車 | 71 | 6000 | 1496 |
國瑞汽車股份有限公司 | 國瑞 TOWN ACE S403LM-ZQRFAA 1496c.c. A4 5D 廂式小客貨兩用車 | 71 | 6000 | 1496 |
留言
張貼留言