(機車)國產機車馬力表 2022

車型名稱 最大馬力(kW) 最大馬力轉速(rpm) 排氣量(c.c.)
光陽 名流 125 SJ25TJ 124.6c.c. CVT 速克達 6.47 7000 124.6
光陽 名流 125 SJ25TG 124.6c.c. CVT 速克達 6.47 7000 124.6
光陽 名流 125 SJ25TF 124.6c.c. CVT 速克達 6.47 7000 124.6
光陽 名流 150 SJ30KC 149.6c.c. CVT 速克達 7.7 7500 149.6
光陽 名流 150 SJ30KD 149.6c.c. CVT 速克達 7.7 7500 149.6
光陽 名流 125 SJ25TP 124.6c.c. CVT 速克達 6.47 7000 124.6
光陽 名流 125 SJ25TN 124.6c.c. CVT 速克達 6.47 7000 124.6
光陽 名流 125 SJ25TQ 124.6c.c. CVT 速克達 6.47 7000 124.6
光陽 NICE 115 SN23AA 114.3c.c. CVT 速克達 6.32 7500 114.3
光陽 名流 150 SJ30KE 149.6c.c. CVT 速克達 7.7 7500 149.6
光陽 名流 150 SJ30KF 149.6c.c. CVT 速克達 7.7 7500 149.6
光陽 NICE 115 SN23AC 114.3c.c. CVT 速克達 6.32 7500 114.3
光陽 RACING S 150 SR30JE 149c.c. CVT 速克達 10.1 7500 149
光陽 RACING S 150 SR30JJ 149c.c. CVT 速克達 10.1 7500 149
光陽 RACING S 150 SR30JF 149c.c. CVT 速克達 10.1 7500 149
光陽 RACING S 125 SR25JH 124.8c.c. CVT 速克達 8 7500 124.8
光陽 RACING S 125 SR25JG 124.8c.c. CVT 速克達 8 7500 124.8
光陽 GSENSE 125 SR25KG 124.8c.c. CVT 速克達 8.3 8500 124.8
光陽 RACING S 150 SR30JK 149c.c. CVT 速克達 10.1 7500 149
光陽 RACING S 150 SR30JL 149c.c. CVT 速克達 10.1 7500 149
光陽 RACING S 150 SR30JE 149c.c. CVT 速克達 10.1 7500 149
光陽 RACING S 150 SR30JJ 149c.c. CVT 速克達 10.1 7500 149
光陽 RACING S 150 SR30JF 149c.c. CVT 速克達 10.1 7500 149
光陽 RACING S 125 SR25JH 124.8c.c. CVT 速克達 8 7500 124.8
光陽 RACING S 125 SR25JG 124.8c.c. CVT 速克達 8 7500 124.8
光陽 GSENSE 125 SR25KG 124.8c.c. CVT 速克達 8.3 8500 124.8
光陽 RACING S 150 SR30JK 149c.c. CVT 速克達 10.1 7500 149
光陽 RACING S 150 SR30JL 149c.c. CVT 速克達 10.1 7500 149
光陽 NICE 100 SN20PD 101.7c.c. CVT 速克達 5.6 7500 101.7
光陽 LIKE 125 SJ25XH 124.6c.c. CVT 速克達 7 7500 124.6
光陽 LIKE 125 SJ25XG 124.6c.c. CVT 速克達 7 7500 124.6
光陽 LIKE 150 SJ30JC 149.6c.c. CVT 速克達 7.7 7500 149.6
光陽 XSENSE 125 SJ25WD 124.6c.c. CVT 速克達 7.8 8000 124.6
光陽 GP 125 SJ25ZB 124.6c.c. CVT 速克達 7.1 8500 124.6
光陽 GP 125 SJ25ZD 124.6c.c. CVT 速克達 7.1 8500 124.6
光陽 GP 125 SJ25ZC 124.6c.c. CVT 速克達 7.1 8500 124.6
光陽 GP 125 SJ25ZA 124.6c.c. CVT 速克達 7.1 8500 124.6
光陽 超級金牌 150 SJ30GD 149.6c.c. CVT 速克達 7.7 7500 149.6
光陽 金牌 125 SJ25QF 124.6c.c. CVT 速克達 7.5 8000 124.6
光陽 GP 125 SJ25ZP 124.6c.c. CVT 速克達 7.1 8500 124.6
光陽 GP 125 SJ25ZN 124.6c.c. CVT 速克達 7.1 8500 124.6
光陽 LIKE 125 SJ25XN 124.6c.c. CVT 速克達 7 7500 124.6
光陽 LIKE 125 SJ25XP 124.6c.c. CVT 速克達 7 7500 124.6
光陽 LIKE 150 SJ30JD 149.6c.c. CVT 速克達 7.7 7500 149.6
光陽 VJR 125 SE24AJ 121.4c.c. CVT 速克達 7.5 8000 121.4
光陽 VJR 125 SE24AK 121.4c.c. CVT 速克達 7.5 8000 121.4
光陽 VJR 125 SE24AL 121.4c.c. CVT 速克達 7.5 8000 121.4
光陽 MANY 125 SE24CG 121.4c.c. CVT 速克達 7.5 8000 121.4
光陽 MANY 125 SE24CH 121.4c.c. CVT 速克達 7.5 8000 121.4
光陽 MANY 125 SE24CJ 121.4c.c. CVT 速克達 7.5 8000 121.4
光陽 MANY 110 SE22BS 111.7c.c. CVT 速克達 7 8500 111.7
光陽 MANY 110 SE22BR 111.7c.c. CVT 速克達 7 8500 111.7
光陽 MANY 110 SE22BP 111.7c.c. CVT 速克達 7 8500 111.7
光陽 G6 150 SR30GK 149c.c. CVT 速克達 10 8000 149
光陽 G6 150 SR30GL 149c.c. CVT 速克達 10 8000 149
光陽 LIKE COLOMBO 150 SR30LA 149c.c. CVT 速克達 9.7 8500 149
摩特動力 NEW J-BUBU J3-125AIANS 124.8c.c. CVT 速克達 8 8250 124.8
摩特動力 Spring JD-125AIA 124.8c.c. CVT 速克達 8 8250 124.8
摩特動力 J-BUBU J3-125CIAS 124.8c.c. CVT 速克達 8 8250 124.8
摩特動力 J-BUBU J3-125AIAS 124.8c.c. CVT 速克達 8 8250 124.8
摩特動力 Spring JD-125CIA 124.8c.c. CVT 速克達 8 8250 124.8
摩特動力 NEW J-BUBU J3-125CIANS 124.8c.c. CVT 速克達 8 8250 124.8
摩特動力 NEW J-BUBU J3-115AIANS 113.5c.c. CVT 速克達 7 8500 113.5
摩特動力 J-BUBU J3-115AIAS 113.5c.c. CVT 速克達 7 8500 113.5
摩特動力 Spring JD-115CIA 113.5c.c. CVT 速克達 7 8500 113.5
摩特動力 J-BUBU J3-115CIAS 113.5c.c. CVT 速克達 7 8500 113.5
摩特動力 NEW J-BUBU J3-115CIANS 113.5c.c. CVT 速克達 7 8500 113.5
摩特動力 Spring JD-115AIA 113.5c.c. CVT 速克達 7 8500 113.5
三陽 迪爵DUKE FC12VE 124.6c.c. CVT 速克達 7.1 7500 124.6
三陽 VIVO FX12V4 124.6c.c. CVT 速克達 7.1 7500 124.6
三陽 VIVO FX12V5 124.6c.c. CVT 速克達 7.1 7500 124.6
三陽 迪爵DUKE FC12VB 124.6c.c. CVT 速克達 7.1 7500 124.6
三陽 VIVO FX12T2 124.6c.c. CVT 速克達 7.1 7500 124.6
三陽 迪爵DUKE FC12TB 124.6c.c. CVT 速克達 7.1 7500 124.6
三陽 FNXBT FP12W5 124.9c.c. CVT 速克達 8.2 8000 124.9
三陽 WOO HJ11U1 115.6c.c. CVT 速克達 6.5 7000 115.6
三陽 Z1 attila FR12V6 124.6c.c. CVT 速克達 7.1 7500 124.6
三陽 Z1 attila FR12V5 124.6c.c. CVT 速克達 7.1 7500 124.6
三陽 VEGA FM12W5 124.6c.c. CVT 速克達 6.9 7000 124.6
三陽 VEGA FM12W6 124.6c.c. CVT 速克達 6.9 7000 124.6
三陽 FNXBT FP12W6 124.9c.c. CVT 速克達 8.2 8000 124.9
三陽 Fiddle FA12WA 124.9c.c. CVT 速克達 7.4 7000 124.9
三陽 迪爵DUKE FC12VF 124.6c.c. CVT 速克達 7.1 7500 124.6
三陽 VIVO FX12V6 124.6c.c. CVT 速克達 7.1 7500 124.6
三陽 Fiddle LT FM11W3 115.6c.c. CVT 速克達 6.3 7000 115.6
三陽 Fiddle LT FM11W2 115.6c.c. CVT 速克達 6.3 7000 115.6
三陽 金發財 AP12W5 124.6c.c. CVT 速克達 7.1 7500 124.6
三陽 金發財 AP12W6 124.6c.c. CVT 速克達 7.1 7500 124.6
三陽 Z1 attila FR12V8 124.6c.c. CVT 速克達 7.1 7500 124.6
三陽 迪爵DUKE FC12TD 124.6c.c. CVT 速克達 7.1 7500 124.6
三陽 VIVO FX12T4 124.6c.c. CVT 速克達 7.1 7500 124.6
三陽 Fiddle FA12WB 124.9c.c. CVT 速克達 7.4 7000 124.9
三陽 KRNBT KR12W1 124.9c.c. CVT 速克達 7.3 7000 124.9
三陽 4MICA AL12W2 124.6c.c. CVT 速克達 7.1 7500 124.6
三陽 4MICA AL12W1 124.6c.c. CVT 速克達 7.1 7500 124.6
三陽 KRNBT KR12W2 124.9c.c. CVT 速克達 7.3 7000 124.9
三陽 Fiddle FA12WC 124.9c.c. CVT 速克達 7.4 7000 124.9
三陽 迪爵DUKE FC12VE 124.6c.c. CVT 速克達 7.1 7500 124.6
三陽 VIVO FX12V4 124.6c.c. CVT 速克達 7.1 7500 124.6
三陽 VIVO FX12V5 124.6c.c. CVT 速克達 7.1 7500 124.6
三陽 迪爵DUKE FC12VB 124.6c.c. CVT 速克達 7.1 7500 124.6
三陽 VIVO FX12T2 124.6c.c. CVT 速克達 7.1 7500 124.6
三陽 迪爵DUKE FC12TB 124.6c.c. CVT 速克達 7.1 7500 124.6
三陽 FNXBT FP12W5 124.9c.c. CVT 速克達 8.2 8000 124.9
三陽 WOO HJ11U1 115.6c.c. CVT 速克達 6.5 7000 115.6
三陽 Z1 attila FR12V6 124.6c.c. CVT 速克達 7.1 7500 124.6
三陽 Z1 attila FR12V5 124.6c.c. CVT 速克達 7.1 7500 124.6
三陽 VEGA FM12W5 124.6c.c. CVT 速克達 6.9 7000 124.6
三陽 VEGA FM12W6 124.6c.c. CVT 速克達 6.9 7000 124.6
三陽 Fiddle FA12WA 124.9c.c. CVT 速克達 7.4 7000 124.9
三陽 迪爵DUKE FC12VF 124.6c.c. CVT 速克達 7.1 7500 124.6
三陽 VIVO FX12V6 124.6c.c. CVT 速克達 7.1 7500 124.6
三陽 金發財 AP12W5 124.6c.c. CVT 速克達 7.1 7500 124.6
三陽 金發財 AP12W6 124.6c.c. CVT 速克達 7.1 7500 124.6
三陽 Z1 attila FR12V8 124.6c.c. CVT 速克達 7.1 7500 124.6
三陽 迪爵DUKE FC12TD 124.6c.c. CVT 速克達 7.1 7500 124.6
三陽 VIVO FX12T4 124.6c.c. CVT 速克達 7.1 7500 124.6
三陽 Fiddle FA12WB 124.9c.c. CVT 速克達 7.4 7000 124.9
三陽 KRNBT KR12W1 124.9c.c. CVT 速克達 7.3 7000 124.9
三陽 4MICA AL12W2 124.6c.c. CVT 速克達 7.1 7500 124.6
三陽 4MICA AL12W1 124.6c.c. CVT 速克達 7.1 7500 124.6
三陽 KRNBT KR12W2 124.9c.c. CVT 速克達 7.3 7000 124.9
三陽 Fiddle FA12WC 124.9c.c. CVT 速克達 7.4 7000 124.9
三陽 WOO HJ11U2 115.6c.c. CVT 速克達 6.2 8000 115.6
三陽 迪爵DUKE FC12TE 124.6c.c. CVT 速克達 7.3 7500 124.6
三陽 VIVO FX12T5 124.6c.c. CVT 速克達 7.3 7500 124.6
三陽 迪爵DUKE FC12VG 124.6c.c. CVT 速克達 7.3 7500 124.6
三陽 VIVO FX12V7 124.6c.c. CVT 速克達 7.3 7500 124.6
三陽 JET S FK12VA 124.6c.c. CVT 速克達 8.5 8500 124.6
三陽 JET SR FK12W1 124.6c.c. CVT 速克達 8.2 8000 124.6
三陽 JET S FK12VB 124.6c.c. CVT 速克達 8.2 8000 124.6
三陽 JET SR FK12W2 124.6c.c. CVT 速克達 8.2 8000 124.6
三陽 Fiddle DX FA15WA 150.1c.c. CVT 速克達 8.7 7000 150.1
三陽 金發財 AP15W4 150.1c.c. CVT 速克達 8.4 7500 150.1
三陽 Fiddle DX FA15WB 150.1c.c. CVT 速克達 8.7 7000 150.1
三陽 迪爵DUKE FC15V1 150.1c.c. CVT 速克達 7.8 7500 150.1
三陽 4MICA AL15W1 150.1c.c. CVT 速克達 8.4 7500 150.1
三陽 4MICA AL15W2 150.1c.c. CVT 速克達 8.4 7500 150.1
三陽 Fiddle DX FA15WC 150.1c.c. CVT 速克達 8.7 7000 150.1
三陽 Fiddle DX FA15WA 150.1c.c. CVT 速克達 8.7 7000 150.1
三陽 金發財 AP15W4 150.1c.c. CVT 速克達 8.4 7500 150.1
三陽 Fiddle DX FA15WB 150.1c.c. CVT 速克達 8.7 7000 150.1
三陽 迪爵DUKE FC15V1 150.1c.c. CVT 速克達 7.8 7500 150.1
三陽 4MICA AL15W1 150.1c.c. CVT 速克達 8.4 7500 150.1
三陽 4MICA AL15W2 150.1c.c. CVT 速克達 8.4 7500 150.1
三陽 Fiddle DX FA15WC 150.1c.c. CVT 速克達 8.7 7000 150.1
哈特佛 雲豹 HD-223H3 223c.c. M5 街跑車 13 9000 223
哈特佛  RB01A 150.1c.c. M6 街跑車 11.2 8250 150.1
宏佳騰 Dory 125 AS5225T ABS 124.9c.c. CVT 速克達 6 6500 124.9
宏佳騰 Dory 125 AS5225T 124.9c.c. CVT 速克達 6 6500 124.9
宏佳騰 coin 2 AS6225T 124.9c.c. CVT 速克達 6 6500 124.9
宏佳騰 coin 2 AS6225T ABS 124.9c.c. CVT 速克達 6 6500 124.9
宏佳騰 Dory 125 AS5225T ABS 124.9c.c. CVT 速克達 6 6500 124.9
宏佳騰 Dory 125 AS5225T 124.9c.c. CVT 速克達 6 6500 124.9
宏佳騰 coin 2 AS6225T 124.9c.c. CVT 速克達 6 6500 124.9
宏佳騰 coin 2 AS6225T ABS 124.9c.c. CVT 速克達 6 6500 124.9
宏佳騰 My 150 AM0231T ABS 150.1c.c. M5 街跑車 9.1 8000 150.1
宏佳騰 My 150 AM0131T 150.1c.c. M5 街跑車 9.1 8000 150.1
光陽 勁多利 150 RT30EC 149.4c.c. M5 街跑車 9.1 9000 149.4
光陽 勁多利 150 RT30ED 149.4c.c. M5 街跑車 9.1 9000 149.4
光陽 DT X360 SK64DA 320.6c.c. CVT 速克達 21 7500 320.6
光陽 XCITING S 400 SK80DA 399.6c.c. CVT 速克達 24.3 7250 399.6
光陽 GDINK CT SH60CA 270.6c.c. CVT 速克達 16.1 7500 270.6
光陽 GDINK CT SH60CB 270.6c.c. CVT 速克達 16.1 7500 270.6
光陽 CV3 SBA1CA 550.4c.c. CVT 速克達 37.5 7500 550.4
摩特動力 BON JXC-125AIAS 124.6c.c. CVT 速克達 7.4 8000 124.6
摩特動力 BON JXC-125DIAS 124.6c.c. CVT 速克達 7.4 8000 124.6
摩特動力 BON JXC-125RBAS 124.6c.c. CVT 速克達 7.4 8000 124.6
摩特動力 ZAN JXD-125CIA 124.6c.c. CVT 速克達 7.4 8000 124.6
摩特動力 ZAN JXD-125AIA 124.6c.c. CVT 速克達 7.4 8000 124.6
摩特動力 alphamax JR-125CIAS 124.8c.c. CVT 速克達 7.85 8500 124.8
摩特動力 alphamax JR-125CIAXS 124.8c.c. CVT 速克達 7.85 8500 124.8
山葉 AXIS Z LTS125C 125c.c. CVT 速克達 6.1 7000 125
山葉 AXIS Zii LTS125CA 125c.c. CVT 速克達 6.1 7000 125
山葉 Limi LSC125M 125c.c. CVT 速克達 6.1 7000 125
山葉 RS NEO LSR125M 125c.c. CVT 速克達 6.1 7000 125
山葉 RS NEO LSR125MA 125c.c. CVT 速克達 6.1 7000 125
山葉 Vinoora LSF125 125c.c. CVT 速克達 6.1 7000 125
山葉 Vinoora M LSF125Y 125c.c. CVT 速克達 6.1 7000 125
山葉 JOG 125 LSA125 125c.c. CVT 速克達 6.1 7000 125
山葉 AXIS Z LTS125CC 125c.c. CVT 速克達 6.1 7000 125
山葉 AXIS Zii LTS125CD 125c.c. CVT 速克達 6.1 7000 125
山葉 BW'S GQX125A 125c.c. CVT 速克達 9 8000 125
山葉 CYGNUS GRYPHUS GQR125AD 125c.c. CVT 速克達 9 8000 125
山葉 CYGNUS GRYPHUS GQR125CD 125c.c. CVT 速克達 9 8000 125
三陽 MAXSYM LZ40W1 399c.c. CVT 速克達 25 6750 399
三陽 Fiddle LT FM11W5 115.6c.c. CVT 速克達 6.3 7000 115.6
三陽 Fiddle LT FM11W6 115.6c.c. CVT 速克達 6.3 7000 115.6
三陽 DRGBT TB16W4 158c.c. CVT 速克達 11.5 8000 158
三陽 DRGBT TB16W5 158c.c. CVT 速克達 11.5 8000 158
三陽 DRGBT TB16W7 158c.c. CVT 速克達 11.5 8000 158
三陽 DRGBT TB16W6 158c.c. CVT 速克達 11.5 8000 158
三陽 MMBCU TDA16T1 158c.c. CVT 速克達 11.5 8000 158
三陽 DRGBT TB16W4 158c.c. CVT 速克達 11.5 8000 158
三陽 DRGBT TB16W5 158c.c. CVT 速克達 11.5 8000 158
三陽 DRGBT TB16W7 158c.c. CVT 速克達 11.5 8000 158
三陽 DRGBT TB16W6 158c.c. CVT 速克達 11.5 8000 158
三陽 MMBCU TDA16T1 158c.c. CVT 速克達 11.5 8000 158
三陽 JET SL FK12WA 124.6c.c. CVT 速克達 9.5 8000 124.6
三陽 JET SL FK12WB 124.6c.c. CVT 速克達 9.5 8000 124.6
三陽 JOYMAX Z + LW30W2 278.3c.c. CVT 速克達 19 7500 278.3
哈特佛 雲豹 UK450 RA01B3 445c.c. M5 街跑車 22.8 6250 445
光陽 KRV 180 SA35AJ 175.1c.c. CVT 速克達 12.5 8000 175.1
光陽 KRV 180 SA35AC 175.1c.c. CVT 速克達 12.5 8000 175.1
光陽 KRV 180 SA35AG 175.1c.c. CVT 速克達 12.5 8000 175.1
光陽 KRV 180 SA35AF 175.1c.c. CVT 速克達 12.5 8000 175.1
光陽 KRV 180 SA35AA 175.1c.c. CVT 速克達 12.5 8000 175.1
光陽 KRV MOTO 180 SA35AE 175.1c.c. CVT 速克達 12.5 8000 175.1
光陽 KRV MOTO 180 SA35AL 175.1c.c. CVT 速克達 12.5 8000 175.1
光陽 KRV MOTO 180 SA35AK 175.1c.c. CVT 速克達 12.5 8000 175.1
光陽 KRV 180 SA35AM 175.1c.c. CVT 速克達 12.5 8000 175.1
光陽 KRV 180 SA35AJ 175.1c.c. CVT 速克達 12.5 8000 175.1
光陽 KRV 180 SA35AC 175.1c.c. CVT 速克達 12.5 8000 175.1
光陽 KRV 180 SA35AG 175.1c.c. CVT 速克達 12.5 8000 175.1
光陽 KRV 180 SA35AF 175.1c.c. CVT 速克達 12.5 8000 175.1
光陽 KRV 180 SA35AA 175.1c.c. CVT 速克達 12.5 8000 175.1
光陽 KRV MOTO 180 SA35AE 175.1c.c. CVT 速克達 12.5 8000 175.1
光陽 KRV MOTO 180 SA35AL 175.1c.c. CVT 速克達 12.5 8000 175.1
光陽 KRV MOTO 180 SA35AK 175.1c.c. CVT 速克達 12.5 8000 175.1
光陽 KRV 180 SA35AM 175.1c.c. CVT 速克達 12.5 8000 175.1
光陽 VJR 125 SE24DC 121.4c.c. CVT 速克達 7.5 8000 121.4
光陽 VJR 125 SE24DD 121.4c.c. CVT 速克達 7.5 8000 121.4
光陽 VJR 125 SE24DC 121.4c.c. CVT 速克達 7.5 8000 121.4
光陽 VJR 125 SE24DD 121.4c.c. CVT 速克達 7.5 8000 121.4
光陽 名流 125 SJ25TM 124.6c.c. CVT 速克達 6.47 7000 124.6
光陽 名流 125 SJ25TK 124.6c.c. CVT 速克達 6.47 7000 124.6
光陽 名流 125 SJ25TL 124.6c.c. CVT 速克達 6.47 7000 124.6
光陽 名流 125 SJ25TM 124.6c.c. CVT 速克達 6.47 7000 124.6
光陽 名流 125 SJ25TK 124.6c.c. CVT 速克達 6.47 7000 124.6
光陽 名流 125 SJ25TL 124.6c.c. CVT 速克達 6.47 7000 124.6
光陽 LIKE 125 SJ25XR 124.6c.c. CVT 速克達 6.91 7500 124.6
光陽 LIKE 125 SJ25XT 124.6c.c. CVT 速克達 6.91 7500 124.6
光陽 LIKE 125 SJ25XS 124.6c.c. CVT 速克達 6.91 7500 124.6
光陽 新豪邁 SZ25AA 124.6c.c. CVT 速克達 7.16 7500 124.6
光陽 新豪邁 SZ25AB 124.6c.c. CVT 速克達 7.16 7500 124.6
光陽 LIKE 125 SJ25XR 124.6c.c. CVT 速克達 6.91 7500 124.6
光陽 LIKE 125 SJ25XT 124.6c.c. CVT 速克達 6.91 7500 124.6
光陽 LIKE 125 SJ25XS 124.6c.c. CVT 速克達 6.91 7500 124.6
光陽 新豪邁 SZ25AA 124.6c.c. CVT 速克達 7.16 7500 124.6
光陽 新豪邁 SZ25AB 124.6c.c. CVT 速克達 7.16 7500 124.6
光陽 LIKE COLOMBO S 150 SR30LB 150.1c.c. CVT 速克達 9.7 8500 150.1
光陽 LIKE COLOMBO S 150 SR30LB 150.1c.c. CVT 速克達 9.7 8500 150.1
台鈴 Saluto UC125 124c.c. CVT 速克達  6.5 7000 124
台鈴 Swish UG125 124c.c. CVT 速克達 6.5 7000 124
台鈴 NEX GSR 125 UT125XZ 124c.c. CVT 速克達 6.5 7000 124
台鈴 Saluto UC125 124c.c. CVT 速克達 6.5 7000 124
台鈴 Swish UG125 124c.c. CVT 速克達 6.5 7000 124
台鈴 NEX GSR 125 UT125XZ 124c.c. CVT 速克達 6.5 7000 124
山葉 NMAX ABS GPD155B 155c.c. CVT 速克達  11 8000 155
山葉 NMAX ABS GPD155B 155c.c. CVT 速克達 11 8000 155
三陽 MAXSYM TL TL50W1 508c.c. CVT 速克達 33.5 6750 508
三陽 Z1 attila FR12V7 124.6c.c. CVT 速克達 7.1 7500 124.6
三陽 野狼傳奇 PA12MA 124c.c. M5 街跑車 7.4 9000 124
三陽 野狼 PA12MB 124c.c. M5 街跑車 7.4 9000 124
三陽 迪爵DUKE FU12T1 124.9c.c. CVT 速克達 7.1 7000 124.9
三陽 迪爵DUKE FU12V1 124.9c.c. CVT 速克達 7.1 7000 124.9
三陽 迪爵DUKE FU12V2 124.9c.c. CVT 速克達 7.1 7000 124.9
三陽 迪爵DUKE FU12T1 124.9c.c. CVT 速克達 7.1 7000 124.9
三陽 迪爵DUKE FU12V1 124.9c.c. CVT 速克達 7.1 7000 124.9
三陽 迪爵DUKE FU12V2 124.9c.c. CVT 速克達 7.1 7000 124.9
哈特佛 雲豹 HD-223H6 223c.c. M5 街跑車 13 9000 223
哈特佛 雲豹 HD-223H6 223c.c. M5 街跑車 13 9000 223
哈特佛 MINI 150 RB06A 150.1c.c. M6 街跑車 11.2 8250 150.1
哈特佛 MINI 150 RB06A 150.1c.c. M6 街跑車 11.2 8250 150.1
宏佳騰 Gather 125 AS5925T 124.9c.c. CVT 速克達 6 6500 124.9
宏佳騰 Gather 125 AS5925T 124.9c.c. CVT 速克達 6 6500 124.9
宏佳騰 STR AS5856T ABS 278.3c.c. CVT 速克達 16 7500 278.3
宏佳騰 STR AS5856T ABS 278.3c.c. CVT 速克達 16 7500 278.3
宏佳騰 Gather F125 AS5925T 124.9c.c. CVT 速克達 6 6500 124.9
宏佳騰 Gather F125 AS5925T 124.9c.c. CVT 速克達 6 6500 124.9
光陽 AK550 Premium SBA1BA 550.4c.c. CVT 速克達 37.5 7500 550.4
摩特動力 TIGRA 250 ARL-250AIA 251.3c.c. CVT 速克達 18.7 8000 251.3
山葉 AUGUR GQV155 155c.c. CVT 速克達 11 8000 155
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

留言

這個網誌中的熱門文章

國產機車馬力表 2019

國產機車馬力表 2020

國產機車馬力表 2018