| 車型名稱 | 最大馬力(kW) | 最大馬力轉速(rpm) |
| Tesla Model 3 E1R A1 5D | 190 | 5000 |
| Tesla Model 3 E1R 3D5 A1 5D | 192 | 5000 |
| Tesla Model 3 E3DP A1 5D | 335 | 5000 |
| Tesla Model 3 E3D A1 5D | 258 | 5000 |
| Tesla Model 3 E6L A1 5D | 192 | 5000 |
| JAGUAR I-PACE A1 5D 294kW | 294 | 5000 |
| PEUGEOT e2008 A1 5D | 100 | 5500 |
| PEUGEOT e2008 A1 5D | 100 | 5500 |
| AUDI e-tron SPORTBACK 50 quattro A1 4D HATCHBACK | 230 | - |
| AUDI e-tron 50 quattro A1 4D HATCHBACK | 230 | - |
| AUDI e-tron SPORTBACK 50 quattro A1 4D HATCHBACK | 230 | - |
| AUDI e-tron 50 quattro A1 4D HATCHBACK | 230 | - |
| AUDI e-tron SPORTBACK 55 quattro A1 4D HATCHBACK | 300 | - |
| AUDI e-tron 55 quattro A1 4D HATCHBACK | 300 | - |
| AUDI e-tron SPORTBACK 55 quattro A1 4D HATCHBACK | 300 | - |
| AUDI e-tron 55 quattro A1 4D HATCHBACK | 300 | - |
| HYUNDAI KONA-M A1 5D | 100 | 2600-8000 |
| PORSCHE TAYCAN 4S A2 4D | 360 | - |
| PORSCHE TAYCAN 4S CROSS TURISMO A2 5D | 360 | - |
| PORSCHE TAYCAN TURBO S A2 4D | 460 | - |
| PORSCHE TAYCAN TURBO A2 4D | 460 | - |
| PORSCHE TAYCAN A2 4D | 240 | 8600 |
| PORSCHE TAYCAN A2 4D (280kW) | 280 | 10000 |
| PORSCHE TAYCAN A2 4D | 240 | 8600 |
| PORSCHE TAYCAN 4 CROSS TURISMO A2 5D | 280 | - |
| SCANIA P230B6X2*4NA A2 2D 大貨車底盤 | 298 | 1350 |
| BMW I4 EDRIVE40 GRAN COUPE A1 5D | 250 | 8000 |
| BMW I4 M50 GRAN COUPE A1 5D | 400 | 8000 |
| BMW I4 EDRIVE40 GRAN COUPE A1 5D | 250 | 8000 |
| BMW I4 M50 GRAN COUPE A1 5D | 400 | 8000 |
| BMW IX XDRIVE40 A1 5D | 240 | 7000 |
| BMW IX XDRIVE50 A1 5D | 385 | 8000 |
| BMW IX XDRIVE40 A1 5D | 240 | 7000 |
| TOYOTA bZ4X A1 5D | 150 | 7500 |
| TOYOTA bZ4X A1 5D | 150 | 5379-7500 |
| MERCEDES-BENZ EQS 450+ A1 5D | 245 | 4147-11544 |
| MERCEDES-BENZ AMG EQS 53 4MATIC+ A1 5D | 484 | --- |
| MERCEDES-BENZ AMG EQS 53 4MATIC+ A1 5D | 484 | - |
| MERCEDES-BENZ EQB 300 4MATIC A1 5D | 168 | --- |
| MERCEDES-BENZ EQB 300 4MATIC A1 5D | 168 | - |
| MERCEDES-BENZ AMG EQE 43 4MATIC A1 4D | 350 | --- |
| MERCEDES-BENZ AMG EQE 43 4MATIC A1 4D | 350 | - |
| Audi e-tron GT quattro A1 4D HATCHBACK | 350 | - |
| Audi e-tron GT quattro A1 4D HATCHBACK | 350 | - |
| Audi RS e-tron GT quattro A1 4D HATCHBACK | 440 | - |
| Audi RS e-tron GT quattro A1 4D HATCHBACK | 440 | - |
| Audi e-tron S SPORTBACK quattro A1 4D HATCHBACK | 370 | - |
| Audi e-tron S quattro A1 4D HATCHBACK | 370 | - |
| Audi e-tron S SPORTBACK quattro A1 4D HATCHBACK | 370 | - |
| Audi e-tron S quattro A1 4D HATCHBACK | 370 | - |
| VOLVO XC40 P8 A1 5D | 300 | 4350-13900 |
| VOLVO XC40 Single Motor A1 5D | 170 | 11000 |
| VOLVO XC40 Single Motor A1 5D | 170 | 4919-11000 |
| HYUNDAI IONIQ5-A A1 5D | 124.9 | 3600-7400 |
| HYUNDAI IONIQ5-B A1 5D | 160 | 4400-9000 |
| HYUNDAI IONIQ5-C A1 5D | 224.6 | 8600 |
| KIA EV6 GT LINE LA A1 5D | 239 | 7700 |
| KIA EV6 GT LINE LA A1 5D | 239 | 7700 |
| KIA EV6 GT LINE LR A1 5D | 168 | 9200 |
| KIA EV6 AIR LR A1 5D | 168 | 4600-9200 |
| KIA EV6 GT LINE LR A1 5D | 168 | 4600-9200 |
| KIA EV6 AIR LR A1 5D | 168 | 4600-9200 |
| KIA EV6 AIR SR A1 5D | 125 | 7400 |
| KIA EV6 AIR SR A1 5D | 125 | 3600-7400 |
| Tesla Model Y Performance A1 5D | 326 | 5000 |
| Tesla Model Y Long Range A1 5D | 277 | 5000 |
| Tesla Model Y Performance A1 5D | 326 | 5000 |
| Tesla Model Y Long Range A1 5D | 277 | 5000 |
| Tesla Model S LR A1 5D | 500 | 5500 |
| Tesla Model S Plaid A1 5D | 760 | 5500 |
| Tesla Model X Plaid A1 5D | 760 | 6000 |
| Tesla Model X LR A1 5D | 500 | 6000 |
| PORSCHE TAYCAN GTS A2 4D | 380 | 8000 |
| PORSCHE TAYCAN GTS A2 4D | 380 | - |
| OPEL MOKKA-e A1 5D | 100 | 5500 |
| SSANGYONG KORANDO E-MOTION A1 5D | 140 | 0 |
| YAMAHA E01 ETS110 A1 速克達 | 8.1 | 5000 |
| MINI MINI COOPER SE HATCH A1 3D | 135 | 7000 |
| BMW IX M60 A1 5D | 397 | 13000 |
| MERCEDES-BENZ EQA 250 A1 5D | 140 | --- |
| MERCEDES-BENZ EQE 300 A1 4D | 180 | --- |
| SUBARU SOLTERRA A1 5D | 160 | 12500 |
| VOLVO C40 Single Motor A1 5D | 170 | 11000 |
| VOLVO C40 Twin Motor A1 5D | 300 | 4350-13900 |
| NISSAN LEAF A1 5D | 110 | 9795 |
| NISSAN LEAF A1 5D 214HP | 160 | 4600-5800 |
(汽車)2022 進口電動車馬力表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
附錄
附錄 A 集合 (APPENDIX A SETS) 一個 集合 (set) 是一些被稱為該集合之 元素 (elements) 的物件的聚集。如果 x 是集合 A 的一個元素,那麼我們寫作 x \in A ;否則,我們寫作 x \notin A 。例如,如果 Z...
-
廠商 車 型 名 稱 最大馬力 轉速 排氣量 kW rpm 摩特動力 摩特動力 J-BUBU J3-110BIB 113.5c.c. CVT 速克達 7 8500 113.5 摩特動力 摩特動力 J-BUBU J3-110AIB ...
-
廠商 車 型 名 稱 最大馬力 轉速 排氣量 kW rpm 三陽 三陽 金發財 125 AP12W2 124.6c.c. CVT 速克達 7.5 8000 124.6 光陽 光陽 CUE 125 SW25DD 1...
沒有留言:
張貼留言