| 車型名稱 | 最大馬力(kW) | 最大馬力轉速(rpm) |
| PORSCHE TAYCAN TURBO S A2 4D | 460 | 6700 |
| PORSCHE TAYCAN TURBO A2 4D | 460 | 6700 |
| AUDI e-tron SPORTBACK 55 quattro A1 4D HATCHBACK | 300 | 0 |
| AUDI e-tron 55 quattro A1 4D HATCHBACK | 300 | 0 |
| HYUNDAI KONA-N 0c.c. A1 5D | 150 | 8000 |
| HYUNDAI KONA-M 0c.c. A1 5D | 100 | 8000 |
| 本車型組已符合M1 類PMR ≦ 120第六期第一階段汽車噪音管制標準值。 | ||
| PORSCHE TAYCAN A2 4D | 240.00 | 8600 |
| PORSCHE TAYCAN A2 4D (280kW) | 280.00 | 10000 |
| 本車型組已符合M1 類120 < PMR ≦ 160第六期第二階段汽車噪音管制標準值。 | ||
| ENERGICA SS9+ CVT 街跑車 | 80 | 6000 |
| ENERGICA EGO+ CVT 街跑車 | 107 | 6000 |
| ENERGICA EVA RIBELLE CVT 街跑車 | 107 | 6000 |
| ENERGICA EGO+RS CVT 街跑車 | 107 | 6000 |
| ENERGICA EVA RIBELLE RS CVT 街跑車 | 107 | 6000 |
| AUDI e-tron 50 SPORTBACK quattro A1 4D HATCHBACK | 230 | 0 |
| AUDI e-tron 50 quattro A1 4D HATCHBACK | 230 | 0 |
| AUDI e-tron SPORTBACK 55 quattro A1 4D HATCHBACK | 300.00 | 0 |
| 本車型組已符合M1類PMR≦120第六期第一階段汽車噪音管制標準值。 | ||
| AUDI e-tron 55 quattro A1 4D HATCHBACK | 300.00 | 0 |
| LEXUS UX300e A1 5D | 150 | 6250 |
| 1.本車型組已符合M1類PMR≦120第六期第二階段汽車噪音管制標準值。 | ||
| Tesla Model 3 E1R A1 5D | 190 | 0 |
| Tesla Model 3 E1R 3D5 A1 5D | 192 | 0 |
| Tesla Model 3 E3DP A1 5D | 335 | 0 |
| 本車型組已符合M1 類120<PMR ≦ 160第六期第一階段汽車噪音管制標準值。 | ||
| Tesla Model 3 E3D A1 5D | 258 | 0 |
| JAGUAR I-PACE A1 5D 294kW | 294 | 5000 |
| 本車型組已符合M1 類120<PMR ≦ 160第六期第一階段汽車噪音管制標準值。 | ||
| PORSCHE TAYCAN 4S A2 4D | 360.00 | 10000 |
| 本車型組已符合M1 類120 < PMR ≦ 160第六期第一階段汽車噪音管制標準值。 | ||
| PORSCHE TAYCAN 4S CROSS TURISMO A2 5D | 360.00 | 10000 |
| PORSCHE TAYCAN 4 CROSS TURISMO A2 5D | 280.00 | 10000 |
| 1.本車型組已符合M1 類PMR ≦ 120第六期第二階段汽車噪音管制標準值。 | ||
| ENERGICA SS9+ CVT 街跑車 | 80 | 6000 |
| ENERGICA EGO+ CVT 街跑車 | 107 | 6000 |
| ENERGICA EVA RIBELLE CVT 街跑車 | 107 | 6000 |
| ENERGICA EGO+RS CVT 街跑車 | 107 | 6000 |
| ENERGICA EVA RIBELLE RS CVT 街跑車 | 107 | 6000 |
| Audi e-tron GT quattro A1 4D HATCHBACK | 350 | 0 |
| 本車型組已符合M1類120<PMR≦160第六期第二階段汽車噪音管制標準值。 | ||
| Audi RS e-tron GT quattro A1 4D HATCHBACK | 440 | 0 |
| 本車型組已符合M1類120<PMR≦160第六期第二階段汽車噪音管制標準值。 | ||
| HYUNDAI IONIQ5-A A1 5D | 124.9 | 7400 |
| 本車型組已符合M1 類PMR ≦ 120第六期第二階段汽車噪音管制標準值。 | ||
| HYUNDAI IONIQ5-B A1 5D | 160 | 9000 |
| 本車型組已符合M1 類PMR ≦ 120第六期第二階段汽車噪音管制標準值。 | ||
| HYUNDAI IONIQ5-C A1 5D | 224.6 | 8600 |
| 1.本車型組已符合M1 類PMR ≦ 120第六期第二階段汽車噪音管制標準值。 | ||
| 2.本車型組PMR以額定功率224.6 kW/8600 rpm計算。 | ||
| PORSCHE TAYCAN 4S A2 4D | 360.00 | 10000 |
| PORSCHE TAYCAN 4S CROSS TURISMO A2 5D | 360.00 | 10000 |
| PORSCHE TAYCAN A2 4D | 240.00 | 8600 |
| 本車型組已符合M1 類PMR ≦ 120第六期第一階段汽車噪音管制標準值。 | ||
| MERCEDES-BENZ EQC 400 4MATIC A1 5D | 300 | 4160 |
| 1.本車型組已符合M1 類120 < PMR ≦ 160第六期第二階段汽車噪音管制標準值。 | ||
| HYUNDAI KONA-N A1 5D | 150 | 3800-8000 |
| HYUNDAI KONA-M A1 5D | 100 | 2600-8000 |
| PORSCHE TAYCAN TURBO S A2 4D | 460 | - |
| PORSCHE TAYCAN TURBO A2 4D | 460 | - |
| PORSCHE TAYCAN 4 CROSS TURISMO A2 5D | 280 | - |
| MERCEDES-BENZ EQS 450+ A1 5D | 245 | 11544 |
| VOLVO XC40 P8 A1 5D | 300 | 4350-13900 |
(汽車)2021 進口電動車馬力表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
附錄
附錄 A 集合 (APPENDIX A SETS) 一個 集合 (set) 是一些被稱為該集合之 元素 (elements) 的物件的聚集。如果 x 是集合 A 的一個元素,那麼我們寫作 x \in A ;否則,我們寫作 x \notin A 。例如,如果 Z...
-
廠商 車 型 名 稱 最大馬力 轉速 排氣量 kW rpm 摩特動力 摩特動力 J-BUBU J3-110BIB 113.5c.c. CVT 速克達 7 8500 113.5 摩特動力 摩特動力 J-BUBU J3-110AIB ...
-
廠商 車 型 名 稱 最大馬力 轉速 排氣量 kW rpm 三陽 三陽 金發財 125 AP12W2 124.6c.c. CVT 速克達 7.5 8000 124.6 光陽 光陽 CUE 125 SW25DD 1...
沒有留言:
張貼留言