| 車型名稱 | PMR | 最大馬力(kW) | 最大馬力轉速(rpm) |
| BMW i BMW I3S 120AH A1 5D | 96.8 | 135 | 7000 |
| BMW i BMW I3 120AH A1 5D | 90.6 | 125 | 5200 |
| 本車型組已符合M1 類PMR ≦ 120第六期第一階段汽車噪音管制標準值 | |||
| Tesla Model 3 E1R A1 5D | 112.5 | 190 | 0 |
| Tesla Model 3 E1R 3D5 A1 5D | 112.5 | 192 | 0 |
| Tesla Model 3 E3DP A1 5D | 171.8 | 335 | 0 |
| 本車型組已符合M1 類120<PMR ≦ 160第六期第一階段汽車噪音管制標準值。 | |||
| Tesla Model 3 E3D A1 5D | 171.8 | 258 | 0 |
| Tesla Model S Long Range A1 5D | 159.2 | 370 | 0 |
| Tesla Model S Standard Range A1 5D | 159.2 | 280 | 0 |
| Tesla Model S Long Range Plus A1 5D | 159.2 | 370 | 0 |
| Tesla Model S Performance A1 5D | 166 | 390 | 0 |
| 本車型組已符合M1 類120 < PMR ≦ 160第六期第一階段汽車噪音管制標準值。 | |||
| Tesla Model X Performance A1 5D | 148 | 390 | 0 |
| 本車型組已符合M1 類120 < PMR ≦ 160第六期第一階段汽車噪音管制標準值。 | |||
| Tesla Model X Long Range A1 5D | 143.3 | 370 | 0 |
| 本車型組已符合M1 類PMR ≦ 120第六期第一階段汽車噪音管制標準值。 | |||
| Tesla Model X Standard Range A1 5D | 143.3 | 280 | 0 |
| Tesla Model X Long Range Plus A1 5D | 143.3 | 370 | 0 |
| MERCEDES-BENZ EQC 400 4MATIC A1 5D | 120.2 | 300 | 4160 |
| HYUNDAI KONA-H A1 5D | 85.2 | 150 | 0 |
| NISSAN LEAF A1 5D 214HP | 91.1 | 160 | 0 |
| 本車型組已符合M1 類PMR ≦ 120第六期第一階段汽車噪音管制標準值。 | |||
| Tesla Model S Long Range A1 5D | 159.2 | 370 | 0 |
| Tesla Model S Standard Range A1 5D | 159.2 | 280 | 0 |
| Tesla Model S Long Range Plus A1 5D | 159.2 | 370 | 0 |
| Tesla Model S Performance A1 5D | 166 | 390 | 0 |
| 本車型組已符合M1 類120 < PMR ≦ 160第六期第一階段汽車噪音管制標準值。 | |||
| Tesla Model X Performance A1 5D | 148 | 390 | 0 |
| 本車型組已符合M1 類120 < PMR ≦ 160第六期第一階段汽車噪音管制標準值。 | |||
| Tesla Model X Long Range A1 5D | 143.3 | 370 | 0 |
| 本車型組已符合M1 類PMR ≦ 120第六期第一階段汽車噪音管制標準值。 | |||
| Tesla Model X Standard Range A1 5D | 143.3 | 280 | 0 |
| Tesla Model X Long Range Plus A1 5D | 143.3 | 370 | 0 |
| Tesla Model 3 E1R A1 5D | 112.5 | 190 | 0 |
| 本車型組已符合M1 類PMR ≦ 120第六期第一階段汽車噪音管制標準值 | |||
| Tesla Model 3 E1R 3D5 A1 5D | 112.5 | 192 | 0 |
| Tesla Model 3 E3DP A1 5D | 171.8 | 335 | 0 |
| 本車型組已符合M1 類120<PMR ≦ 160第六期第一階段汽車噪音管制標準值。 | |||
| Tesla Model 3 E3D A1 5D | 171.8 | 258 | 0 |
| AUDI e-tron 50 SPORTBACK quattro A1 4D HATCHBACK | 90.9 | 230 | 0 |
| 本車型組已符合M1 類PMR ≦ 120第六期第一階段汽車噪音管制標準值。 | |||
| AUDI e-tron 50 quattro A1 4D HATCHBACK | 90.9 | 230 | 0 |
| PORSCHE TAYCAN 4S A2 4D | 154.2 | 360 | 10000 |
| 本車型組已符合M1 類120 < PMR ≦ 160第六期第一階段汽車噪音管制標準值。 | |||
| JAGUAR I-PACE A1 5D 294kW | 127.3 | 294 | 5000 |
(汽車)2020 進口電動車馬力表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
附錄
附錄 A 集合 (APPENDIX A SETS) 一個 集合 (set) 是一些被稱為該集合之 元素 (elements) 的物件的聚集。如果 x 是集合 A 的一個元素,那麼我們寫作 x \in A ;否則,我們寫作 x \notin A 。例如,如果 Z...
-
廠商 車 型 名 稱 最大馬力 轉速 排氣量 kW rpm 摩特動力 摩特動力 J-BUBU J3-110BIB 113.5c.c. CVT 速克達 7 8500 113.5 摩特動力 摩特動力 J-BUBU J3-110AIB ...
-
廠商 車 型 名 稱 最大馬力 轉速 排氣量 kW rpm 三陽 三陽 金發財 125 AP12W2 124.6c.c. CVT 速克達 7.5 8000 124.6 光陽 光陽 CUE 125 SW25DD 1...
沒有留言:
張貼留言