1. 100g中筋麵粉+67克水,
300g+201g水
2.放入麵包機打麵糰15分鐘
3.麵團分成數分(一糰約110克)
4.醒20分
5.麵團桿成圓薄片,加油加鹽加蔥
6.捲起成長條,成蝸牛狀
7.吃時桿平,或桿平放入塑膠袋
1. 100g中筋麵粉+67克水,
300g+201g水
2.放入麵包機打麵糰15分鐘
3.麵團分成數分(一糰約110克)
4.醒20分
5.麵團桿成圓薄片,加油加鹽加蔥
6.捲起成長條,成蝸牛狀
7.吃時桿平,或桿平放入塑膠袋
照順序加入
a.
1. 水 100g 或鮮奶 110g
2. 酵母 2g
3.砂糖 15g
4.中筋麵粉 200g
5.油 8g
b.啟動麵包機 攪拌麵團 15分
c.鬆弛5分
d_1.桿成長方形折成三折,重複3次,此步驟是排氣
d_2.使用秤分成重量相同數份
e.饅頭放入蒸籠,冬天用40度的水來發酵。
f.蒸時蓋子不閉緊,加一根筷子卡住
g.水滾蒸15分鐘
h.悶5分鐘
purse 囊 ,錢包
bursa n. 囊
bursectomy
bursar n. 財務主管
bursary
disburse v. 支出
reimburse v. 償還
1.ㄅ ㄆ ㄇ ㄈ (b , p , m , f , v) 之間可以通轉
2. ㄉ ㄊ ㄋ ㄌ ㄓ ㄘ ㄙ ㄖ (d , t , n , l , z , s, θ , r , ð ,ʒ ,ʃ) (h 掉落)
3.ㄍ ㄎ ㄏ ㄐ (g, k , h , dʒ ,tʃ , j ,ŋ ) (h 掉落)
4. 母音通轉 a ,e ,i ,o , u y ,w
5.u v w 通轉
1.5L的水
室溫27度
小米快煮壺 1000W 花費 483秒 煮開
使用度數 0.134166667 度
若一度2元 則花費0.268333334元
若一度3元 則花費0.402500001元
若一度4元 則花費0.536666668元
若一度4.6元 則花費0.6171666682元
若一度4.8元 則花費0.6440000016元
若一度5 元 則花費0.670833335元
瓦斯燒開 1.5L的水,使用0.062 立方公尺
此時瓦斯單價 10.38元,
花費 0.64356元
結論非夏天每月用電小於1000度 煮水用電熱壺較省
夏天每月用電小於500度 煮水用電熱壺較省
capable
capability
capacity
caption n. 標題
captivate
captivating
captive
captivity
captor
capture
accept
acceptable
acceptance
accepted
conceive
conceivable
concept
conception
deceit
deception
deceptive
except
exception
exceptional
inception
intercept
interception
perceive
perceptible
perception
perceptive
percept
receive
receiver
receivable
receipt
reception
receptive
recipient
susceptible
susceptibility
anticipate
anticipation
participate
participation
participle
emancipation
ply
pliable
pliers
apply
appliance
applicable
applicant
applied
imply
implicate
implication
implicit
reply
replica
replicate
replication
complicate
complicated
complication
complexity
explicate
explicable
explication
explicit
exploit
exploitation
perplex v. 使困惑;使混亂 (per 完全的 ;完全捲入)
perplexed
supplicate
deploy
employ
employee
employer
employment
simple
simpleton
simplicity
simplify
duple
duplex
duplicate
duplication
duplicity
diploma
diplomat
diplomatic
diplomacy
triple
quadruple
multiple
multiply
multiplication
plight
sequel
sequence
sequential
consequent
consequential
subsequent
consecutive
execute
execution
executive
persecute
ensue
pursue
pursuit
spirit
spirited
spiritual
spirituality
sprite
sprightly
esprit
aspire
aspirant
aspiring
conspire v. 密謀 (一起呼吸-> 密謀)
conspiracy
expire
expiration
inspire
inspiration
perspiration n. 汗 (per 穿過)
respire
transpire
string
stringent
straight
strain
strait
strangle
stress
stretch
strict
astringent
constrain
constraint
constrict
constriction
constrictive
constrictor
distress
district
restrain v. (拉回去)\
restraint
restrict
restriction
restrictive
become
befall
behold
bemoan
bemuse
beset
bespeak
bestow (stow 放)
betide (tide 發生)
betray (tray 遞交,移送)
abscess
accede
access
accessible
accessory
antecede
cede
concede
concession
exceed
excess
excessive
intercede
precede
precedent
preceding
proceed
proceeds
procedure
process
procession
recede
recess
recession
secede
secession
succeed
success
succession
successor
sedative
sedentary
sediment
supersede
session
assess
assiduous
consider
desiderate
dissident
preside
reside
subsidy
possess
sedan
sedulous (ul->full)
obsession
else
alias
alibi n. 不在場證明 (在其他地方)
alien
alienate
alter
alternate
altruism
adulterate
adult
allegory
allergy
alloy
parallel
structure
construct
reconstruct
destructive
instruct
obstruct
substruction
superstructure
construe
instrument
industry
scribble
script
ascribe
circumscribe
conscript
describe
inscribe
manuscript
postscript
prescribe
proscribe
rescript
subscribe
verdict n. 【律】(陪審團的)裁決,裁定;【口】定論;判斷;意見 (dict 說)
veracious
verisimilitude
very
veriest
verify
average
averment
diction
dictate
dictator
dictum
abdicate
addict
apodictic
benediction
malediction
contradict
dedicate
edict
indict
indicate
interdict
jurisdiction
predict
predicate v. 斷言,斷定;肯定 n. 謂語 (pre 在...之前)
valediction
verdict n. 判決 (ver 真實的)
vindicate
pulse n. 脈搏
pulsate v. 搏動 (ate 使)
appeal v. 呼籲 n.懇請 (ap 朝向)
compel v. 強迫 (com 一起)
dispel v. 消除,驅趕 ( dis 遠離)
expel v. 驅逐 (ex 向外)
repel v. 驅逐,抵制 (re 向後)
repeal v. 撤銷(決議等);廢除(法令等);取消;放棄;否定
propel v. 推動 (pro 向前 )
compulsive
pulsation
compulsion
compulsory
impulse
impel
propel
propeller n. 螺旋槳
downcast a. 下垂的;垂頭喪氣的 (cast拋)
downgrade v. 使降級 (grade 分類)
downfall n. 落下;垮台
downpour n. 傾盆大雨;豪雨 (pour down傾注而下)
disperse v. 驅散;解散;疏散;傳播 (dis 分開兩邊 (s)perse 撒;播 )
disparity n. 不同;不等 ( par 類似)
distant a. 遠的 (di (分開兩邊) stant 站立)
digest v. 消化(食物);領悟,融會貫通 (di (分開) gest 帶走 )
diffuse v. 使(熱、氣味等)四散,擴散(氣體等);使滲出;傳播;散布;普及 (fuse 倒)
discrepancy n. 差距 (crepan 發出咯吱聲)
discern v. 分辨,識別 (cerp 分開)
hereditable a.可繼承的 (dit 給)
heritable a. 可繼承的
inherit v. 繼承 (in 內)
disinherit v. 剝奪繼承權 ( dis 分離 )
heir n. 繼承人
cohere v. 黏合,附著,凝聚 (co 一起)
adhere v. 黏附,緊黏,固守 (ad 朝向,加強語氣 )
inhere v. 固有,原有, (in 內)
hesitate n. 躊躇,猶豫 (it 走 ate 使,黏住走)
incoherent a. 不連貫的 (in 不)
dialogue v. 對話 ( dia 穿越 )
monologue n. 獨白 (mono 單一)
actinologue
azalogue
drunkalogue
duologue
geologue
monopolylogue
oenologue
polylogue
tetralogue
diagnose v. 診斷 (gnos 認知)
diagonal n.對角線 ( gon 角)
diagram n. 圖表;圖示 (gram 寫)
diameter n. 直徑(meter 測量)
diaphragm 橫隔膜 (phragm 籬笆,障礙)
diarrhea n.腹瀉 (rrhea 流動)
dialogue v. 對話 ( logue 說 )
diatomic a. 雙原子的
dioxide n. 二氧化碳 (oxide 氧化物)
ditheism n. 善惡二神論 (the 神)
dichotomy n. 二分法 (tom 切)
disyllable n. 雙音節詞
decivilize v. 使喪失文明
deemphasize v. 淡化,降低重要性
delimit v. 限定 (de 加強語氣)
depollution n. 防止汙染
depopulation n. 人口減少
depress v. 使沮喪 (press 壓抑)
depend v. 依頼 (pend 掛)
decline v.下跌;衰退 (cline 傾斜)
deduce v. 推論 (duce 引導)
declaim v.慷慨陳詞 ( claim 叫)
deceive v. 欺騙 (ceive 拿)
deprive v.剝奪 (priv 個人)
devastate v.摧毀 (vast 荒廢)
deride v. 嘲笑;嘲弄 ( ride 笑)
derail .v. 出軌
deficient a. 不足,缺少 (fic 做)
contraclockwise a 反時針方向的
contradistinction n. 對比
counterattack v.反攻
countercurrent n. 逆流 (current 水流)
countereffect n. 反效果
counterrevolution n. 反革命
contradiction n. 矛盾 (diction 用詞)
contraception n. 避孕法 (conception 受孕)
counteract v. 抵消
counterfeit 仿造;偽造 (feit 做)
coeducation n.男女同校
coexistence n. 共存
collinear a. 同一直線的
collocate v. 布置(col 聚 ,locate 放)
commensal a. 共餐的 (mensal 餐桌上用的)
cooperation n. 合作
correlation n.相關性
combine v. 結合 (bi 二)
cohabit v.同居 (habit 居住)
collaborate v. 共同合作 (labor 勞動 ate 動詞)
conceal v. 隱藏 (ceal 藏)
corrupt v. 使腐敗 (rupt 破碎)
complacent 自滿的(plac 快樂)
combat v. 戰鬥 (bat 戰鬥)
compromise n. 妥協;和解 (promise承諾)
complex a. 複雜的 (plex 摺疊)
compel v. 強迫 (pel 驅策)
compress v. 壓縮 (press 壓)
co-heir n. 共同繼承人 (heir 繼承人)
cohere v. 連貫(her 黏)
co-op n. 合作社(op= operate 工作)
colleague n. 同事 (league聨盟)
collapse n. 崩潰 (lapse 滑;跌)
concise a. 簡潔的(cise 切)
condemn v. 譴責 (damn 傷害)
confine v. 限制 (fin 限制)
consensus n. 共識 (sensus 感覺)
contemporary a. 當代的(tempor 時間)
contract 合約(tract 拉)
corroborate v. 證實 (robor 力量)
catalog n. 目錄 (log 挑選)
catalysis n. 催化作用 ( cata徹底 lysis 分解)
catastrophe n. 災難 (strophe翻轉)
catabolism n. 分解作用;代謝 (bol 拋 ism 過程)
by-effect n. 副作用
byname n. 綽號
byproduct n. 副產品
byroad n. 小路
bystander n. 旁觀者
by-room n. 小房間
bicycle n. 腳踏車
bilateral a. 雙邊的 (lateral 側)
biennial a. 兩年一次的 (enni 年)
bigamy n. 重婚罪 (gamy 婚姻)
bicolor a. 兩色的
biweekly a. adv. 每兩周一次的
香港人文哲學會網頁 http://humanum.arts.cuhk.edu.hk/~hkshp
《人文》二OO六年八月第一五二期
康德的批判哲學簡述
鄭欣暉(馬來西亞英迪學院講師)
(一)
這裏給大家雜略地介紹康德的批判哲學。
關於康德這個十八世紀的德國哲學家的身世,兩百年來不斷有許多傳記問世。在此筆者便也不多費墨於此。若讀者有興趣深入瞭解康德的一生,當可參考相關的傳記讀物。翔實可靠的中譯本有古雷加的《康德傳》。當然,幾乎所有的哲學家傳記都難免要勾畫傳主的思想發展過程,故些許的哲學概念的介紹也是難免的。
熟悉康德哲學的人都知道,康德的一生乏善可陳。他沒有經過大風大浪,也沒有幹過轟轟烈烈、激動人心的大事。如果一個讀者欲從康德的人生當中獲得生命的啟發,他一定會非常失望。康德的一生由其思想構成,這並非故作驚人之語。然而,康德極度紀律化的一生卻產生了影響西方哲學思想的學說,以至在1865年奧托o李普曼首先發起"回到康德去"的運動,促請當時的哲學家正視康德的思想遺產。不管是康德哲學的支持者或反對者,所有的哲學家都繞不過康德提出的問題。就算是今天的西方哲學界,康德思想還是廣泛地在各哲學期刊或書籍被討論或引述。那麼,究竟為何康德思想那麼重要?今天,人們早已把晚于康德的黑格爾、叔本華、柏格森甚至新康德主義者[1]給忘了,但康德的影響力尚蕩漾在各哲學門類裏。所以,毫無疑問地康德的思想體系具有奠基性的意義。
(二)
說康德提出了奠基性的思想,是將其重要性拔高到比肩亞里斯多德和笛卡爾的哲學地位。欲瞭解康德哲學的重要性,必須對相關的哲學史有點概念。
亞里斯多德的哲學貢獻是他首次將哲學體系化,除了塑造後世哲學門類的雛形,亞氏也是將本體論[2]確立為西方思想主要課題之第一人。
到了十七世紀的笛卡爾,他開始質疑外界事物存在的確實性。他明確地將世界一分為二,認為物質世界是客體,而思想的我是主體。笛氏不再研究關於存在的本體論問題了,他以為研究主體認識客體的問題才是真正的哲學問題,若主體無法確保其認識的方式是正確的,客體是否如其所是尚為可疑。笛卡爾將本體論問題變成了認識論問題,完成了哲學問題史上的一大轉折。
基本上康德研究的課題是笛卡兒開創出來的認識論。在十八世紀的當時,主客之分的問題已經成了一個哲學常識,而不再成為一個問題了。康德時代流行著的問題乃是知識起源的問題,即:主體對客體的認識究竟是從哪里開始的?這便是所謂的知識起源說,它的重要性在於其知識奠基的意義。在康德之前,哲學界流行著兩種對立的知識起源觀點,即理性主義和經驗主義。
理性主義者認為,人的知識起源於天賦的觀念。天賦觀念是先天理性的,即不參雜任何後天的經驗成分。天賦的先天理性乃主體思維的最鮮明特徵,所有的理性觀念都是普遍且必然的,如因果觀念、邏輯觀念等等。經驗主義之所以顯得荒謬,乃在於其無法確保普遍及必然的知識的存在。若知識都是偶然的,人類的知識根基便搖搖欲墜了。理性主義由笛卡爾開創,經斯賓諾莎將它公理化,傳承到萊布尼茨和沃爾夫。
另一方面,經驗主義者卻不認同理性主義者的知識起源論。他們認為,人類並不具有天賦觀念,因為天賦觀念的來源是可疑的。若理性主義者欲堅持其論,必得預設上帝的存在。這裏的問題並不在於經驗主義者對於上帝存在的態度,要點是:理性主義者無法提供有力的說服力來證明人類為何受到上帝的特別眷顧。在批判理性主義者的武斷觀點之際,經驗主義者認為,知識的起源是我們的感官被外在經驗刺激後所產生的印象和觀念。此派代表人物有培根、霍布斯、洛克、貝克萊和休謨。
值得注意的是,這兩派人馬都不否認對方觀點在知識大廈中的構成成分。兩派的糾紛在於知識究竟是奠基在經驗上,還是天賦觀念上。理性主義哲學家皆來自歐洲大陸(德法荷),而經驗主義哲人則來自英國。因此,有人將兩派的對立稱為海峽(英倫海峽)兩岸之爭。
(三)
上述乃康德時代的哲學狀況。康德生於德國[3],最初是受到了沃爾夫介紹的萊布尼茨的理性主義之影響[4]。這一段時期乃是康德信奉他所謂的"理性主義的獨斷論"的前批判哲學時期。這段時期從他於1746年的第一部著作《論對活力的正確評價》開始,到他的批判體系奠基之作《純粹理性批判》發表的1781年為止。其後,便是康德的批判哲學時期。發表於1770年的授課資格論文《論感覺界和理性界的形式和原則》是公認的過渡之作,康德在這部著作裏區分了感性和理性兩種認識能力,認為兩種能力的應用物件不同。這點後來發展成其批判原則。
(四)
撇開康德的前批判哲學不談[5],什麼是批判哲學?康德的批判哲學究竟要批判什麼?這並非說前康德的所有哲學乃非批判的,其實哲學都是批判性的思維。這裏,康德並非在哲思形式上指責前代哲學[6],他所提倡的批判哲學乃是為主體的思維能力劃界,以免知識不是陷入理性主義獨斷[7]的形而上學,就是陷入經驗派休謨所提出的懷疑論。約言之,康德要處理的是理性主義與經驗主義在知識問題的相持局面。他認為,由於雙方沒有在為知識奠基之前先探討人類的認識能力,所以造成了理性主義者將認識物件無限擴張(而無法提供科學的證實),而經驗主義者卻只能以懷疑主義來消極限制知識。理性主義沒有辦法駁倒懷疑論,因為它無法證明其論點的合法性;而懷疑論雖然不會給科學帶來獨斷的危害,卻危害科學的根基。這兩點都是康德所反對而要克服的。他的批判哲學之主要目的在於保證他所謂的自然形而上學立足於與數學和牛頓物理學一樣堅實的根本上。此外,他也認為合格的哲學必須能夠對公眾的"信念產生過最起碼的影響…"[8]
在《純粹理性批判》中,康德將認識能力劃分三部分,即感性、知性和理性。感性乃主體認識的經驗能力,它受制於外感官和內感官。外感官把經驗物件表像為在主體之外,在空間之內的表像;而內感官的形式是時間,所有的經驗都在時間裏表像。所有能在時空中被表像的現象都能被知性所認識。知性是主體的先天能力,它乃天賦的,並賦予質料的經驗表像以形式。康德在此既不否定感性的作用,也不拒認知性的能力,因此他便部分調和了理性主義和經驗主義的矛盾。然而,康德反對將認識能力擴展到經驗領域之外,因為那是理性的領域。理性的物件不是主體的知性所能有意義地思維的,因為在這裏將導致先驗的幻象。康德稱所有的理性物件為物自體(如靈魂、世界整體和上帝)。相對于可以思維的經驗現象,知性對物自體的探求將導致背謬的發生。可以說,康德的批判哲學的特色在於現象和物自體的二分。他並非否認物自體的存在,而是反對將人類知識擴展到物自體這個理性域,因為人類的知性沒有探討它的能力。在康德看來,理性物件只能在實踐中通達,而不能被思維和語言描繪。前代理性主義哲學家之所以無法自圓其說,乃是因為錯誤地將物自體當作思想的物件。
(五)
《純粹理性批判》乃康德批判哲學體系的第一部奠基之作。其後的《實踐理性批判》及《判斷力批判》則是批判哲學的完成之作。前者探討的是理性的問題,既自由和道德的問題;而後者則研討審美及自然目的論。可以說,這三部著作從時間上先後闡發了康德的真、善、美之理念。他將它們和其他著作統稱為人類學(非意指今天的學院人類學),說明了人類主體性問題乃康德終其一生的哲學使命。
注釋
[1]:這些後於康德的思想家只有純粹學術的重要性,而不具影響當代哲學發展的重要性。當然,哲學中也有所謂的思想潮流或復興的現象。比如,正是加拿大哲學家查理斯o泰勒將黑格爾在今天的社群主義中復活了。
[2]:約言之,乃關於存在的學問。
[3]:那時德國尚未統一,康德所處之地乃東普魯士。
[4]:這是所謂的思想地緣性現象。這個現象在今天還是普遍存在。例如:今天英語世界的哲學主流是分析哲學,而德法的哲學則傾向於思辨型態。然而,這個現象並非絕對的。今天,在美國也可以見到少數的思辨哲學研究者;而德法的少數大學(如 Hannover University )也有人從事科學哲學。
[5]:可參考程志民:《康德》,湖南教育出版社,1999年版。那裏有對康德的批判哲學發展史之詳細介紹。
[6]:康德在《純粹理性批判》第一版序這麼說:"…我所理解的純粹理性批判,不是對某些書或體系的批判,而是對一般理性能力的批判"(見鄧曉芒譯本,第一版序,頁3)
[7]:"…獨斷論就是純粹理性沒有預先批判它自己的能力的獨斷處理方式。"( 出處同上,第二版序,頁25)
[8]:出處同上,第二版序,頁23。
Copyright (c) Hong Kong Society of Humanistic Philosophy. All Rights Reserved.
autibiography n. 自傳 (bio 生命 graphy 書寫)
automobile n. 汽車 (mobil 移動)
autism n. 自閉症 (ism 狀態行為 )
autocriticism n. 自我批評 (criticism 批評)
autoalarm n. 自動警報器
autorotation n. 自動旋轉
acrobat n. 雜技演員 (bat 走)
acrobatics n. 雜技表演 (bat 走 ics 術,活動)
acronym n. 首字母縮略字(nym 名字)
acrophobia n. 懼高症 (phobia 恐懼)
acropolis n. 衛城;要塞城市 (polos 城市)
acrogen
antibiotic n.抗生素 (bi(o) 生命 tic 性質 )
anticlimax n. 反高潮
antipathy n. 反感 (path(y) 感覺)
antisocial a. 反社會的
Antarctic a. 南極的 (Ant=anti arctic 北極)
anelectric n. 不能摩擦生電的物質 (electric 電的)
anharmonic a. 不和諧的 (harmonic 和諧的)
annotate v. 註解 (notate 解釋)
amphibiology n. 兩棲生物學 (biology 生物學)
amphitheatre n. 圓形露天劇場 (theatre 戲院 )
ambiguous a. 模稜兩可的
ambivalent a. 有矛盾心理的 (val 價值)
ambidextrous a. 雙手靈巧的 (dexter 右手)
ambivert n. 既外向又內向的人 (vert 轉動)
amphibian a. 兩棲的;水陸兩用的 (bia=bio 生命 )
| 車型名稱 | 最大馬力(kW) | 最大馬力轉速(rpm) | 排氣量(c.c.) |
| 三陽 迪爵DUKE FC12VD 124.6c.c. CVT 速克達 | 7 | 8000 | 124.6 |
| 光陽 G6 150 SR30GK 149c.c. CVT 速克達 | 10 | 8000 | 149 |
| 光陽 G6 150 SR30GL 149c.c. CVT 速克達 | 10 | 8000 | 149 |
| 光陽 LIKE COLOMBO 150 SR30LA 149c.c. CVT 速克達 | 9.7 | 8500 | 149 |
| 三陽 迪爵DUKE FC12VC 124.6c.c. CVT 速克達 | 7 | 8000 | 124.6 |
| 三陽 迪爵DUKE FC12TC 124.6c.c. CVT 速克達 | 7 | 8000 | 124.6 |
| 三陽 Fiddle LT FM11W5 115.6c.c. CVT 速克達 | 6.3 | 7000 | 115.6 |
| 三陽 Fiddle LT FM11W6 115.6c.c. CVT 速克達 | 6.3 | 7000 | 115.6 |
| 三陽 迪爵DUKE FC12TA 124.6c.c. CVT 速克達 | 7 | 8000 | 124.6 |
| 摩特動力 alphamax JR-125CIAS 124.8c.c. CVT 速克達 | 7.85 | 8500 | 124.8 |
| 摩特動力 alphamax JR-125CIAXS 124.8c.c. CVT 速克達 | 7.85 | 8500 | 124.8 |
| 光陽 DT X360 SK64DA 320.6c.c. CVT 速克達 | 21.00 | 7500 | 320.6 |
| 山葉 AXIS Z LTS125C 125c.c. CVT 速克達 | 6.10 | 7000 | 125 |
| 山葉 AXIS Zii LTS125CA 125c.c. CVT 速克達 | 6.10 | 7000 | 125 |
| 山葉 Limi LSC125M 125c.c. CVT 速克達 | 6.10 | 7000 | 125 |
| 山葉 RS NEO LSR125M 125c.c. CVT 速克達 | 6.10 | 7000 | 125 |
| 山葉 RS NEO LSR125MA 125c.c. CVT 速克達 | 6.10 | 7000 | 125 |
| 山葉 Vinoora LSF125 125c.c. CVT 速克達 | 6.10 | 7000 | 125 |
| 山葉 Vinoora M LSF125Y 125c.c. CVT 速克達 | 6.10 | 7000 | 125 |
| 山葉 JOG 125 LSA125 125c.c. CVT 速克達 | 6.10 | 7000 | 125 |
| 山葉 AXIS Z LTS125CC 125c.c. CVT 速克達 | 6.10 | 7000 | 125 |
| 山葉 AXIS Zii LTS125CD 125c.c. CVT 速克達 | 6.10 | 7000 | 125 |
| 光陽 XCITING S 400 SK80DA 399.6c.c. CVT 速克達 | 24.30 | 7250 | 399.6 |
| 山葉 BW'S GQX125A 125c.c. CVT 速克達 | 9.00 | 8000 | 125 |
| 山葉 CYGNUS GRYPHUS GQR125AD 125c.c. CVT 速克達 | 9.00 | 8000 | 125 |
| 山葉 CYGNUS GRYPHUS GQR125CD 125c.c. CVT 速克達 | 9.00 | 8000 | 125 |
| 光陽 RACING S 150 SR30JE 149c.c. CVT 速克達 | 10.10 | 7500 | 149 |
| 光陽 RACING S 150 SR30JF 149c.c. CVT 速克達 | 10.10 | 7500 | 149 |
| 光陽 RACING S 150 SR30JJ 149c.c. CVT 速克達 | 10.10 | 7500 | 149 |
| 光陽 RACING S 125 SR25JH 124.8c.c. CVT 速克達 | 8.00 | 7500 | 124.8 |
| 光陽 RACING S 125 SR25JG 124.8c.c. CVT 速克達 | 8.00 | 7500 | 124.8 |
| 光陽 GSENSE 125 SR25KG 124.8c.c. CVT 速克達 | 8.30 | 8500 | 124.8 |
| 摩特動力 NEW J-BUBU J3-125AIANS 124.8c.c. CVT 速克達 | 8 | 8250 | 124.8 |
| 摩特動力 J-BUBU J3-125AIAS 124.8c.c. CVT 速克達 | 8 | 8250 | 124.8 |
| 摩特動力 NEW J-BUBU J3-125CIANS 124.8c.c. CVT 速克達 | 8 | 8250 | 124.8 |
| 摩特動力 J-BUBU J3-125CIAS 124.8c.c. CVT 速克達 | 8 | 8250 | 124.8 |
| 摩特動力 Spring JD-125AIA 124.8c.c. CVT 速克達 | 8 | 8250 | 124.8 |
| 摩特動力 Spring JD-125CIA 124.8c.c. CVT 速克達 | 8 | 8250 | 124.8 |
| 摩特動力 NEW J-BUBU J3-115AIANS 113.5c.c. CVT 速克達 | 7 | 8500 | 113.5 |
| 摩特動力 J-BUBU J3-115AIAS 113.5c.c. CVT 速克達 | 7 | 8500 | 113.5 |
| 摩特動力 NEW J-BUBU J3-115CIANS 113.5c.c. CVT 速克達 | 7 | 8500 | 113.5 |
| 摩特動力 J-BUBU J3-115CIAS 113.5c.c. CVT 速克達 | 7 | 8500 | 113.5 |
| 摩特動力 Spring JD-115AIA 113.5c.c. CVT 速克達 | 7 | 8500 | 113.5 |
| 摩特動力 Spring JD-115CIA 113.5c.c. CVT 速克達 | 7 | 8500 | 113.5 |
| 光陽 KRV 180 SA35AC 175.1c.c. CVT 速克達 | 12.50 | 8000 | 175.1 |
| 光陽 KRV 180 SA35AA 175.1c.c. CVT 速克達 | 12.50 | 8000 | 175.1 |
| 光陽 KRV 180 SA35AF 175.1c.c. CVT 速克達 | 12.50 | 8000 | 175.1 |
| 三陽 JOYMAX Z + LW30W2 278.3c.c. CVT 速克達 | 19.00 | 7500 | 278.3 |
| 三陽 MAXSYM TL TL50W1 508c.c. CVT 速克達 | 33.50 | 6750 | 508 |
| 三陽 JET S FK12VA 124.6c.c. CVT 速克達 | 8.50 | 8500 | 124.6 |
| 三陽 JET SR FK12W1 124.6c.c. CVT 速克達 | 8.20 | 8000 | 124.6 |
| 三陽 Fiddle DX FA15WA 150.1c.c. CVT 速克達 | 8.70 | 7000 | 150.1 |
| 三陽 JET S FK12VB 124.6c.c. CVT 速克達 | 8.20 | 8000 | 124.6 |
| 三陽 金發財 AP15W4 150.1c.c. CVT 速克達 | 8.40 | 7500 | 150.1 |
| 光陽 GDINK CT SH60CA 270.6c.c. CVT 速克達 | 16.10 | 7500 | 270.6 |
| 光陽 CV3 SBA1CA 550.4c.c. CVT 速克達 | 37.50 | 7500 | 550.4 |
| 三陽 Fiddle DX FA15WB 150.1c.c. CVT 速克達 | 8.70 | 7000 | 150.1 |
| 三陽 迪爵DUKE FC15V1 150.1c.c. CVT 速克達 | 7.80 | 7500 | 150.1 |
| 三陽 DRGBT TB16W4 158c.c. CVT 速克達 | 11.50 | 8000 | 158 |
| 三陽 JET SL FK12WA 124.6c.c. CVT 速克達 | 9.50 | 8000 | 124.6 |
| 三陽 KRNBT KR12W1 124.9c.c. CVT 速克達 | 7.30 | 7000 | 124.9 |
| 三陽 4MICA AL12W2 124.6c.c. CVT 速克達 | 7.10 | 7500 | 124.6 |
| 三陽 4MICA AL12W1 124.6c.c. CVT 速克達 | 7.10 | 7500 | 124.6 |
| 三陽 4MICA AL15W1 150.1c.c. CVT 速克達 | 8.40 | 7500 | 150.1 |
| 三陽 4MICA AL15W2 150.1c.c. CVT 速克達 | 8.40 | 7500 | 150.1 |
| 三陽 DRGBT TB16W5 158c.c. CVT 速克達 | 11.50 | 8000 | 158 |
| 三陽 JET SL FK12WB 124.6c.c. CVT 速克達 | 9.50 | 8000 | 124.6 |
| 三陽 JET SR FK12W2 124.6c.c. CVT 速克達 | 8.20 | 8000 | 124.6 |
| 光陽 LIKE 125 SJ25XH 124.6c.c. CVT 速克達 | 7.00 | 7500 | 124.6 |
| 光陽 LIKE 125 SJ25XG 124.6c.c. CVT 速克達 | 7.00 | 7500 | 124.6 |
| 光陽 LIKE 150 SJ30JC 149.6c.c. CVT 速克達 | 7.70 | 7500 | 149.6 |
| 光陽 XSENSE 125 SJ25WD 124.6c.c. CVT 速克達 | 7.80 | 8000 | 124.6 |
| 光陽 GP 125 SJ25ZB 124.6c.c. CVT 速克達 | 7.10 | 8500 | 124.6 |
| 光陽 GP 125 SJ25ZA 124.6c.c. CVT 速克達 | 7.10 | 8500 | 124.6 |
| 光陽 GP 125 SJ25ZD 124.6c.c. CVT 速克達 | 7.10 | 8500 | 124.6 |
| 光陽 GP 125 SJ25ZC 124.6c.c. CVT 速克達 | 7.10 | 8500 | 124.6 |
| 光陽 超級金牌 150 SJ30GD 149.6c.c. CVT 速克達 | 7.70 | 7500 | 149.6 |
| 光陽 金牌 125 SJ25QF 124.6c.c. CVT 速克達 | 7.50 | 8000 | 124.6 |
| 光陽 GP 125 SJ25ZP 124.6c.c. CVT 速克達 | 7.10 | 8500 | 124.6 |
| 光陽 GP 125 SJ25ZN 124.6c.c. CVT 速克達 | 7.10 | 8500 | 124.6 |
| 光陽 LIKE 125 SJ25XN 124.6c.c. CVT 速克達 | 7.00 | 7500 | 124.6 |
| 光陽 LIKE 125 SJ25XP 124.6c.c. CVT 速克達 | 7.00 | 7500 | 124.6 |
| 光陽 LIKE 150 SJ30JD 149.6c.c. CVT 速克達 | 7.70 | 7500 | 149.6 |
| 光陽 名流 125 SJ25TJ 124.6c.c. CVT 速克達 | 6.47 | 7000 | 124.6 |
| 光陽 名流 125 SJ25TG 124.6c.c. CVT 速克達 | 6.47 | 7000 | 124.6 |
| 光陽 名流 125 SJ25TF 124.6c.c. CVT 速克達 | 6.47 | 7000 | 124.6 |
| 光陽 名流 150 SJ30KC 149.6c.c. CVT 速克達 | 7.70 | 7500 | 149.6 |
| 光陽 名流 150 SJ30KD 149.6c.c. CVT 速克達 | 7.70 | 7500 | 149.6 |
| 光陽 名流 125 SJ25TP 124.6c.c. CVT 速克達 | 6.47 | 7000 | 124.6 |
| 光陽 名流 125 SJ25TN 124.6c.c. CVT 速克達 | 6.47 | 7000 | 124.6 |
| 光陽 名流 125 SJ25TQ 124.6c.c. CVT 速克達 | 6.47 | 7000 | 124.6 |
| 光陽 NICE 115 SN23AA 114.3c.c. CVT 速克達 | 6.32 | 7500 | 114.3 |
