WORD 方程式對齊
加入&符號
項次 | 廠商 | 地區 | 車型組 | 引擎族 | 車型名稱 | 核准日期 | PMR | 噪音測值_加速dB(A) | 噪音測值_原地dB(A) | 最大馬力(kW) | 最大馬力轉速(rpm) | 排氣量(c.c.) | 引擎族流水碼 | 期別 |
台鈴 | 中華民國 | B8M404-G07-C0 | G124UT-18 | 台鈴 NEX GSR 125 UT125XZ 124c.c. CVT 速克達 | 109/1/31 | 36 | 71 | 80 | 6.7 | 7500 | 124 | C0M40410-2 | 第六期 | |
台鈴 | 中華民國 | B8M404-G09-C0 | G124UT-18 | 台鈴 Swish UG125 124c.c. CVT 速克達 | 109/1/31 | 37 | 70 | 79 | 6.9 | 7000 | 124 | C0M40410-2 | 第六期 | |
台鈴 | 中華民國 | C0M404-G04 | G124UT-18 | 台鈴 Saluto UC125 124c.c. CVT 速克達 | 109/1/31 | 37 | 71 | 79 | 6.9 | 7000 | 124 | C0M40410-2 | 第六期 | |
光陽 | 中華民國 | B9M401-G07-C0 | G300BF60-19 | 光陽 PEOPLE S 300 BF60CA 298.9c.c. CVT 速克達 | 109/2/25 | 76 | 71 | 82 | 20.1 | 8000 | 298.9 | C0M40109-2 | 第六期 | |
光陽 | 中華民國 | C0M401-G03 | G125SJ25A-20 | 光陽 名流 125 SJ25TJ 124.6c.c. CVT 速克達 | 109/2/25 | 35 | 70 | 79 | 6.47 | 7000 | 124.6 | C0M40127-2 | 第六期 | |
光陽 | 中華民國 | C0M401-G03 | G125SJ25A-20 | 光陽 名流 125 SJ25TG 124.6c.c. CVT 速克達 | 109/2/25 | 35 | 70 | 79 | 6.47 | 7000 | 124.6 | C0M40127-2 | 第六期 | |
光陽 | 中華民國 | C0M401-G03 | G125SJ25A-20 | 光陽 名流 125 SJ25TF 124.6c.c. CVT 速克達 | 109/2/25 | 35 | 70 | 79 | 6.47 | 7000 | 124.6 | C0M40127-2 | 第六期 | |
光陽 | 中華民國 | C0M401-G07 | G300BF60-19 | 光陽 SHADOW 300 BF60CA 298.9c.c. CVT 速克達 | 109/2/25 | 76 | 72 | 83 | 20.1 | 8000 | 298.9 | C0M40109-2 | 第六期 | |
光陽 | 中華民國 | C0M401-G13 | G125SJ25A-20 | 光陽 名流 150 SJ30KC 149.6c.c. CVT 速克達 | 109/2/25 | 41 | 72 | 80 | 7.7 | 7500 | 149.6 | C0M40127-2 | 第六期 | |
光陽 | 中華民國 | C0M401-G13 | G125SJ25A-20 | 光陽 名流 150 SJ30KD 149.6c.c. CVT 速克達 | 109/2/25 | 41 | 72 | 80 | 7.7 | 7500 | 149.6 | C0M40127-2 | 第六期 | |
光陽 | 中華民國 | C0M406-G02 | G150FH1-19 | 三陽 VIVO FX15V2 150.1c.c. CVT 速克達 | 109/2/12 | 45 | 69 | 78 | 8.4 | 7500 | 150.1 | C0M40619-2 | 第六期 | |
光陽 | 中華民國 | C0M406-G11 | G150FH1-19 | 三陽 VIVO FX15V3 150.1c.c. CVT 速克達 | 109/2/12 | 45 | 70 | 79 | 8.4 | 7500 | 150.1 | C0M40619-2 | 第六期 | |
三陽工業 | 中華民國 | B7M406-G07-C0 | G125F8L-17 | 三陽 迪爵DUKE FC12TA 124.6c.c. CVT 速克達 | 109/3/3 | 37 | 70 | 83 | 7 | 8000 | 124.6 | C0M40602-2 | 第六期 | |
三陽工業 | 中華民國 | B7M406-G07-C0 | G125F8L-17 | 三陽 迪爵DUKE FC12VA 124.6c.c. CVT 速克達 | 109/3/3 | 37 | 70 | 83 | 7 | 8000 | 124.6 | C0M40602-2 | 第六期 | |
三陽工業 | 中華民國 | B9M406-G05-C0 | G125FBA-19 | 三陽 VIVO FX12V1 124.6c.c. CVT 速克達 | 109/3/10 | 39 | 70 | 77 | 7.2 | 7500 | 124.6 | C0M40603-2 | 第六期 | |
三陽工業 | 中華民國 | B9M406-G05-C0 | G125FBA-19 | 三陽 VIVO FX12T1 124.6c.c. CVT 速克達 | 109/3/10 | 39 | 70 | 77 | 7.2 | 7500 | 124.6 | C0M40603-2 | 第六期 | |
三陽工業 | 中華民國 | B9M406-G11-C0 | G125FBA-19 | 三陽 VIVO FX12V3 124.6c.c. CVT 速克達 | 109/3/10 | 40 | 70 | 79 | 7.2 | 7500 | 124.6 | C0M40603-2 | 第六期 | |
三陽工業 | 中華民國 | B9M406-G12-C0 | G125F8L-17 | 三陽 迪爵DUKE FC12VD 124.6c.c. CVT 速克達 | 109/3/3 | 37 | 71 | 79 | 7 | 8000 | 124.6 | C0M40602-2 | 第六期 | |
光陽工業 | 中華民國 | C0M401-G16 | G110SE22-20 | 光陽 MANY 110 SE22BS 111.7c.c. CVT 速克達 | 109/3/31 | 40 | 69 | 81 | 7 | 8500 | 111.7 | C0M40143-1 | 第六期 | |
光陽工業 | 中華民國 | C0M401-G16 | G110SE22-20 | 光陽 MANY 110 SE22BP 111.7c.c. CVT 速克達 | 109/3/31 | 40 | 69 | 81 | 7 | 8500 | 111.7 | C0M40143-1 | 第六期 | |
光陽工業 | 中華民國 | C0M401-G16 | G110SE22-20 | 光陽 MANY 110 SE22BR 111.7c.c. CVT 速克達 | 109/3/31 | 40 | 69 | 81 | 7 | 8500 | 111.7 | C0M40143-1 | 第六期 | |
台灣山葉 | 中華民國 | C0M405-G04 | G155B4V-20 | 山葉 NMAX ABS GPD155-A 155c.c. CVT 速克達 | 109/3/3 | 55 | 74 | 81 | 11.3 | 8000 | 155 | C0M40513-1 | 第六期 | |
三陽工業 | 中華民國 | C0M406-G16 | G125F8L-17 | 三陽 迪爵DUKE FC12VC 124.6c.c. CVT 速克達 | 109/3/3 | 37 | 70 | 80 | 7 | 8000 | 124.6 | C0M40602-2 | 第六期 | |
三陽工業 | 中華民國 | C0M406-G17 | G125FBA-19 | 三陽 VIVO FX12V2 124.6c.c. CVT 速克達 | 109/3/10 | 39 | 70 | 80 | 7.2 | 7500 | 124.6 | C0M40603-2 | 第六期 | |
哈特佛 | 中華民國 | B9M415-G01-C0 | G223JGTHD-19 | 哈特佛 HD-223H 223c.c. M5 街跑車 | 109/4/9 | 63 | 72 | 86 | 13 | 9000 | 223 | C0M41501-2 | 第六期 | |
哈特佛 | 中華民國 | B9M415-G01-C0 | G223JGTHD-19 | 哈特佛 HD-223H2 223c.c. M5 街跑車 | 109/4/9 | 63 | 72 | 86 | 13 | 9000 | 223 | C0M41501-2 | 第六期 | |
光陽 | 中華民國 | C0M401-G15 | G121SE24A-20 | 光陽 VJR 125 SE24AJ 121.4c.c. CVT 速克達 | 109/4/2 | 42 | 71 | 80 | 7.5 | 8000 | 121.4 | C0M40144-1 | 第六期 | |
光陽 | 中華民國 | C0M401-G15 | G121SE24A-20 | 光陽 VJR 125 SE24AK 121.4c.c. CVT 速克達 | 109/4/2 | 42 | 71 | 80 | 7.5 | 8000 | 121.4 | C0M40144-1 | 第六期 | |
光陽 | 中華民國 | C0M401-G15 | G121SE24A-20 | 光陽 VJR 125 SE24AL 121.4c.c. CVT 速克達 | 109/4/2 | 42 | 71 | 80 | 7.5 | 8000 | 121.4 | C0M40144-1 | 第六期 | |
光陽 | 中華民國 | C0M401-G17 | G121SE24A-20 | 光陽 MANY 125 SE24CG 121.4c.c. CVT 速克達 | 109/4/2 | 42 | 72 | 80 | 7.5 | 8000 | 121.4 | C0M40144-1 | 第六期 | |
光陽 | 中華民國 | C0M401-G17 | G121SE24A-20 | 光陽 MANY 125 SE24CH 121.4c.c. CVT 速克達 | 109/4/2 | 42 | 72 | 80 | 7.5 | 8000 | 121.4 | C0M40144-1 | 第六期 | |
光陽 | 中華民國 | C0M401-G17 | G121SE24A-20 | 光陽 MANY 125 SE24Cj 121.4c.c. CVT 速克達 | 109/4/2 | 42 | 72 | 80 | 7.5 | 8000 | 121.4 | C0M40144-1 | 第六期 | |
摩特動力 | 中華民國 | C0M402-G01 | G120J3E7-20 | 摩特動力 NEW J-BUBU J3-125AIANS 124.8c.c. CVT 速克達 | 109/4/2 | 43 | 73 | 80 | 8 | 8250 | 124.8 | C0M40208-2 | 第六期 | |
摩特動力 | 中華民國 | C0M402-G01 | G120J3E7-20 | 摩特動力 J-BUBU J3-125AIAS 124.8c.c. CVT 速克達 | 109/4/2 | 43 | 73 | 80 | 8 | 8250 | 124.8 | C0M40208-2 | 第六期 | |
摩特動力 | 中華民國 | C0M402-G01 | G120J3E7-20 | 摩特動力 NEW J-BUBU J3-125CIANS 124.8c.c. CVT 速克達 | 109/4/2 | 43 | 73 | 80 | 8 | 8250 | 124.8 | C0M40208-2 | 第六期 | |
摩特動力 | 中華民國 | C0M402-G01 | G120J3E7-20 | 摩特動力 J-BUBU J3-125CIAS 124.8c.c. CVT 速克達 | 109/4/2 | 43 | 73 | 80 | 8 | 8250 | 124.8 | C0M40208-2 | 第六期 | |
摩特動力 | 中華民國 | C0M402-G02 | G120J3E7-20 | 摩特動力 NEW J-BUBU J3-115AIANS 113.5c.c. CVT 速克達 | 109/4/2 | 37 | 72 | 82 | 7 | 8500 | 113.5 | C0M40208-2 | 第六期 | |
摩特動力 | 中華民國 | C0M402-G02 | G120J3E7-20 | 摩特動力 J-BUBU J3-115AIAS 113.5c.c. CVT 速克達 | 109/4/2 | 37 | 72 | 82 | 7 | 8500 | 113.5 | C0M40208-2 | 第六期 | |
摩特動力 | 中華民國 | C0M402-G02 | G120J3E7-20 | 摩特動力 NEW J-BUBU J3-115CIANS 113.5c.c. CVT 速克達 | 109/4/2 | 37 | 72 | 82 | 7 | 8500 | 113.5 | C0M40208-2 | 第六期 | |
摩特動力 | 中華民國 | C0M402-G02 | G120J3E7-20 | 摩特動力 J-BUBU J3-115CIAS 113.5c.c. CVT 速克達 | 109/4/2 | 37 | 72 | 82 | 7 | 8500 | 113.5 | C0M40208-2 | 第六期 | |
台灣山葉 | 中華民國 | C0M405-G05 | G125B8R-20 | 山葉 CYGNUS GRYPHUS GQR125A 125c.c. CVT 速克達 | 109/4/2 | 45 | 71 | 80 | 9 | 8000 | 125 | C0M40514-1 | 第六期 | |
台灣山葉 | 中華民國 | C0M405-G05 | G125B8R-20 | 山葉 CYGNUS GRYPHUS GQR125C 125c.c. CVT 速克達 | 109/4/2 | 45 | 71 | 80 | 9 | 8000 | 125 | C0M40514-1 | 第六期 | |
亞帝發 | 中華民國 | B9M619-G02-C0 | G188SR20-19 | 亞帝發 AD1 200 SR20F0 188.6c.c. CVT 速克達 | 109/5/21 | 46 | 74 | 84 | 13.7 | 8250 | 188.6 | C0M61901-1 | 第六期 | |
亞帝發 | 中華民國 | B9M619-G03-C0 | G399P6E-19 | 亞帝發 AD3 400 TD80AH 399c.c. CVT 速克達 | 109/5/21 | 77 | 78 | 85 | 26.2 | 7250 | 399 | C0M61902-1 | 第六期 | |
光陽 | _ | C0M401-G04 | G150SR30-20 | 光陽 RACING S 150 SR30JE 149c.c. CVT 速克達 | 109/5/27 | 50 | 73 | 80 | 10.1 | 7500 | 149 | C0M40131-3 | 第六期 | |
光陽 | _ | C0M401-G04 | G150SR30-20 | 光陽 RACING S 150 SR30JF 149c.c. CVT 速克達 | 109/5/27 | 50 | 73 | 80 | 10.1 | 7500 | 149 | C0M40131-3 | 第六期 | |
光陽 | 中華民國 | C0M401-G12 | G150SR30-20 | 光陽 RACING S 125 SR25JH 124.8c.c. CVT 速克達 | 109/5/27 | 40 | 72 | 79 | 8 | 7500 | 124.8 | C0M40131-3 | 第六期 | |
光陽 | 中華民國 | C0M401-G24 | G150SR30-20 | 光陽 GSENSE 125 SR25KG 124.8c.c. CVT 速克達 | 109/5/27 | 44 | 70 | 81 | 8.3 | 8500 | 124.8 | C0M40131-3 | 第六期 | |
宏佳騰 | 中華民國 | C0M593-G02 | G150M31I-20 | 宏佳騰 My 150 AM0231T ABS 150.1c.c. M5 街跑車 | 109/5/8 | 46 | 70 | 81 | 9.1 | 8000 | 150.1 | C0M59308-1 | 第六期 | |
宏佳騰 | 中華民國 | C0M593-G03 | G150M31I-20 | 宏佳騰 My 150 AM0131T 150.1c.c. M5 街跑車 | 109/5/8 | 46 | 74 | 82 | 9.1 | 8000 | 150.1 | C0M59308-1 | 第六期 | |
光陽工業 | 中華民國 | C0M404-G23 | G100SN20B-20 | 光陽 CUE 100 SN20EJ 101.7c.c. CVT 速克達 | 109/6/4 | 33 | 71 | 77 | 5.6 | 7500 | 101.7 | C0M40149-1 | 第六期 | |
台灣山葉 | 中華民國 | C0M405-G06 | G125BBJ-20 | 山葉 CYGNUS GRYPHUS GQR125A 125c.c. CVT 速克達 | 109/6/16 | 45 | 71 | 80 | 9 | 8000 | 125 | C0M40515-1 | 第六期 | |
台灣山葉 | 中華民國 | C0M405-G06 | G125BBJ-20 | 山葉 CYGNUS GRYPHUS GQR125C 125c.c. CVT 速克達 | 109/6/16 | 45 | 71 | 80 | 9 | 8000 | 125 | C0M40515-1 | 第六期 | |
三陽工業 | 中華民國 | C0M406-G08 | G125FZU-20 | 三陽 JET S FK12VA 124.6c.c. CVT 速克達 | 109/6/10 | 42 | 72 | 79 | 8.5 | 8500 | 124.6 | C0M40623-3 | 第六期 | |
三陽工業 | 中華民國 | C0M406-G14 | G125FZU-20 | 三陽 JET SR FK12W1 124.6c.c. CVT 速克達 | 109/6/10 | 41 | 72 | 79 | 8.2 | 8000 | 124.6 | C0M40623-3 | 第六期 | |
三陽工業 | 中華民國 | C0M406-G22 | G125FZU-20 | 三陽 JET S FK12VB 124.6c.c. CVT 速克達 | 109/6/10 | 41 | 70 | 77 | 8.2 | 8000 | 124.6 | C0M40623-3 | 第六期 | |
宏佳騰 | 中華民國 | C0M593-G01 | G125T25H-20 | 宏佳騰 Dory 125 AS5225T ABS 124.9c.c. CVT 速克達 | 109/6/5 | 33 | 72 | 76 | 6 | 6500 | 124.9 | C0M59309-1 | 第六期 | |
光陽 | 中華民國 | C0M401-G06 | G125SJ25-20 | 光陽 LIKE 125 SJ25XH 124.6c.c. CVT 速克達 | 109/7/1 | 37 | 74 | 79 | 7 | 7500 | 124.6 | C0M40129-4 | 第六期 | |
光陽 | 中華民國 | C0M401-G06 | G125SJ25-20 | 光陽 LIKE 125 SJ25XG 124.6c.c. CVT 速克達 | 109/7/1 | 37 | 74 | 79 | 7 | 7500 | 124.6 | C0M40129-4 | 第六期 | |
光陽 | 中華民國 | C0M401-G09 | G125SJ25-20 | 光陽 LIKE 150 SJ30JC 149.6c.c. CVT 速克達 | 109/7/1 | 41 | 72 | 81 | 7.7 | 7500 | 149.6 | C0M40129-4 | 第六期 | |
光陽 | 中華民國 | C0M401-G10 | G125SJ25-20 | 光陽 XSENSE 125 SJ25WD 124.6c.c. CVT 速克達 | 109/7/1 | 41 | 73 | 81 | 7.8 | 8000 | 124.6 | C0M40129-4 | 第六期 | |
光陽 | 中華民國 | C0M401-G11 | G125SJ25-20 | 光陽 GP 125 SJ25ZB 124.6c.c. CVT 速克達 | 109/7/1 | 38 | 72 | 82 | 7.1 | 8500 | 124.6 | C0M40129-4 | 第六期 | |
光陽 | 中華民國 | C0M401-G11 | G125SJ25-20 | 光陽 GP 125 SJ25ZA 124.6c.c. CVT 速克達 | 109/7/1 | 38 | 72 | 82 | 7.1 | 8500 | 124.6 | C0M40129-4 | 第六期 | |
光陽 | 中華民國 | C0M401-G11 | G125SJ25-20 | 光陽 GP 125 SJ25ZD 124.6c.c. CVT 速克達 | 109/7/1 | 38 | 72 | 82 | 7.1 | 8500 | 124.6 | C0M40129-4 | 第六期 | |
光陽 | 中華民國 | C0M401-G11 | G125SJ25-20 | 光陽 GP 125 SJ25ZC 124.6c.c. CVT 速克達 | 109/7/1 | 38 | 72 | 82 | 7.1 | 8500 | 124.6 | C0M40129-4 | 第六期 | |
光陽 | 中華民國 | C0M401-G20 | G125SJ25-20 | 光陽 超級金牌 150 SJ30GD 149.6c.c. CVT 速克達 | 109/7/1 | 38 | 73 | 81 | 7.7 | 7500 | 149.6 | C0M40129-4 | 第六期 | |
光陽 | 中華民國 | C0M401-G21 | G125SJ25-20 | 光陽 金牌 125 SJ25QF 124.6c.c. CVT 速克達 | 109/7/1 | 38 | 73 | 79 | 7.5 | 8000 | 124.6 | C0M40129-4 | 第六期 | |
光陽 | 中華民國 | C0M401-G25 | G150SR30A-20 | 光陽 G6 150 SR30GK 149c.c. CVT 速克達 | 109/7/15 | 49 | 72 | 80 | 10 | 8000 | 149 | C0M40150-2 | 第六期 | |
光陽 | 中華民國 | C0M401-G25 | G150SR30A-20 | 光陽 G6 150 SR30GL 149c.c. CVT 速克達 | 109/7/15 | 49 | 72 | 80 | 10 | 8000 | 149 | C0M40150-2 | 第六期 | |
光陽 | 中華民國 | C0M401-G26 | G150SR30A-20 | 光陽 LIKE COLOMBO 150 SR30LA 149c.c. CVT 速克達 | 109/7/15 | 48 | 73 | 82 | 9.7 | 8500 | 149 | C0M40150-2 | 第六期 | |
三陽 | 中華民國 | C0M406-G05 | G125FBG-20 | 三陽 迪爵 DUKE FC12VE 124.6c.c. CVT 速克達 | 109/7/21 | 37 | 70 | 77 | 7.1 | 7500 | 124.6 | C0M40622-6 | 第六期 | |
三陽 | 中華民國 | C0M406-G05 | G125FBG-20 | 三陽 迪爵 DUKE FC12VB 124.6c.c. CVT 速克達 | 109/7/21 | 37 | 70 | 77 | 7.1 | 7500 | 124.6 | C0M40622-6 | 第六期 | |
三陽 | 中華民國 | C0M406-G05 | G125FBG-20 | 三陽 迪爵 DUKE FC12TB 124.6c.c. CVT 速克達 | 109/7/21 | 37 | 70 | 77 | 7.1 | 7500 | 124.6 | C0M40622-6 | 第六期 | |
三陽 | 中華民國 | C0M406-G05 | G125FBG-20 | 三陽 VIVO FX12T2 124.6c.c. CVT 速克達 | 109/7/21 | 37 | 70 | 77 | 7.1 | 7500 | 124.6 | C0M40622-6 | 第六期 | |
三陽 | 中華民國 | C0M406-G05 | G125FBG-20 | 三陽 VIVO FX12V4 124.6c.c. CVT 速克達 | 109/7/21 | 37 | 70 | 77 | 7.1 | 7500 | 124.6 | C0M40622-6 | 第六期 | |
三陽 | 中華民國 | C0M406-G05 | G125FBG-20 | 三陽 VIVO FX12V5 124.6c.c. CVT 速克達 | 109/7/21 | 37 | 70 | 77 | 7.1 | 7500 | 124.6 | C0M40622-6 | 第六期 | |
三陽 | 中華民國 | C0M406-G06 | G125FBG-20 | 三陽 FNXBT FP12W5 124.9c.c. CVT 速克達 | 109/7/21 | 43 | 71 | 78 | 8.2 | 8000 | 124.9 | C0M40622-6 | 第六期 | |
三陽 | 中華民國 | C0M406-G07 | G125FBG-20 | 三陽 WOO HJ11U1 115.6c.c. CVT 速克達 | 109/7/21 | 37 | 69 | 76 | 6.5 | 7000 | 115.6 | C0M40622-6 | 第六期 | |
三陽 | 中華民國 | C0M406-G09 | G125FBG-20 | 三陽 Z1 attila FR12V6 124.6c.c. CVT 速克達 | 109/7/21 | 39 | 70 | 77 | 7.1 | 7500 | 124.6 | C0M40622-6 | 第六期 | |
三陽 | 中華民國 | C0M406-G09 | G125FBG-20 | 三陽 Z1 attila FR12V5 124.6c.c. CVT 速克達 | 109/7/21 | 39 | 70 | 77 | 7.1 | 7500 | 124.6 | C0M40622-6 | 第六期 | |
三陽 | 中華民國 | C0M406-G10 | G125FBG-20 | 三陽 VEGA FM12W5 124.6c.c. CVT 速克達 | 109/7/21 | 39 | 71 | 77 | 6.9 | 7000 | 124.6 | C0M40622-6 | 第六期 | |
三陽 | 中華民國 | C0M406-G10 | G125FBG-20 | 三陽 VEGA FM12W6 124.6c.c. CVT 速克達 | 109/7/21 | 39 | 71 | 77 | 6.9 | 7000 | 124.6 | C0M40622-6 | 第六期 | |
三陽 | 中華民國 | C0M406-G12 | G125FBG-20 | 三陽 FNXBT FP12W6 124.9c.c. CVT 速克達 | 109/7/21 | 43 | 71 | 78 | 8.2 | 8000 | 124.9 | C0M40622-6 | 第六期 | |
三陽 | 中華民國 | C0M406-G13 | G125FBG-20 | 三陽 Fiddle FA12WA 124.9c.c. CVT 速克達 | 109/7/21 | 39 | 70 | 75 | 7.4 | 7000 | 124.9 | C0M40622-6 | 第六期 | |
三陽 | 中華民國 | C0M406-G15 | G125FBG-20 | 三陽 迪爵DUKE FC12VF 124.6c.c. CVT 速克達 | 109/7/21 | 38 | 69 | 78 | 7.1 | 7500 | 124.6 | C0M40622-6 | 第六期 | |
三陽 | 中華民國 | C0M406-G15 | G125FBG-20 | 三陽 VIVO FX12V6 124.6c.c. CVT 速克達 | 109/7/21 | 38 | 69 | 78 | 7.1 | 7500 | 124.6 | C0M40622-6 | 第六期 | |
三陽 | 中華民國 | C0M406-G18 | G125FBG-20 | 三陽 Fiddle LT FM11W3 115.6c.c. CVT 速克達 | 109/7/21 | 36 | 71 | 78 | 6.3 | 7000 | 115.6 | C0M40622-6 | 第六期 | |
三陽 | 中華民國 | C0M406-G18 | G125FBG-20 | 三陽 Fiddle LT FM11W2 115.6c.c. CVT 速克達 | 109/7/21 | 36 | 71 | 78 | 6.3 | 7000 | 115.6 | C0M40622-6 | 第六期 | |
三陽 | 中華民國 | C0M406-G19 | G150FW4-20 | 三陽 Fiddle DX FA15WA 150.1c.c. CVT 速克達 | 109/7/29 | 46 | 69 | 77 | 8.7 | 7000 | 150.1 | C0M40624-2 | 第六期 | |
三陽 | 中華民國 | C0M406-G20 | G125FBG-20 | 三陽 金發財 AP12W5 124.6c.c. CVT 速克達 | 109/7/21 | 37 | 71 | 79 | 7.1 | 7500 | 124.6 | C0M40622-6 | 第六期 | |
三陽 | 中華民國 | C0M406-G20 | G125FBG-20 | 三陽 金發財 AP12W6 124.6c.c. CVT 速克達 | 109/7/21 | 37 | 71 | 79 | 7.1 | 7500 | 124.6 | C0M40622-6 | 第六期 | |
三陽 | 中華民國 | C0M406-G21 | G125FBG-20 | 三陽 Z1 attila FR12V8 124.6c.c. CVT 速克達 | 109/7/21 | 39 | 70 | 78 | 7.1 | 7500 | 124.6 | C0M40622-6 | 第六期 | |
三陽 | 中華民國 | C0M406-G23 | G125FBG-20 | 三陽 Fiddle LT FM11W4 115.6c.c. CVT 速克達 | 109/7/21 | 36 | 69 | 80 | 6.3 | 7000 | 115.6 | C0M40622-6 | 第六期 | |
三陽 | — | C0M406-G24 | G150FW4-20 | 三陽 金發財 AP15W4 150.1c.c. CVT 速克達 | 109/7/29 | 43 | 71 | 79 | 8.4 | 7500 | 150.1 | C0M40624-2 | 第六期 | |
摩特動力 | 中華民國 | C1M402-G01 | G125XCE7-21 | 摩特動力 BON JXC-125AIAS 124.6c.c. CVT 速克達 | 109/7/10 | 38 | 74 | 80 | 7.4 | 8000 | 124.6 | C1M40201-1 | 第六期 | |
摩特動力 | 中華民國 | C1M402-G01 | G125XCE7-21 | 摩特動力 BON JXC-125DIAS 124.6c.c. CVT 速克達 | 109/7/10 | 38 | 74 | 80 | 7.4 | 8000 | 124.6 | C1M40201-1 | 第六期 | |
摩特動力 | 中華民國 | C1M402-G01 | G125XCE7-21 | 摩特動力 BON JXC-125RBAS 124.6c.c. CVT 速克達 | 109/7/10 | 38 | 74 | 80 | 7.4 | 8000 | 124.6 | C1M40201-1 | 第六期 | |
哈特佛 | 中華民國 | C0M415-G02 | G223JGRH3-20 | 哈特佛 雲豹 HD-223H3 223c.c. M5 街跑車 | 109/9/16 | 63 | 73 | 85 | 13 | 9000 | 223 | C0M41507-1 | 第六期 | |
三陽 | 中華民國 | C1M406-G01 | G400L5E-21 | 三陽 MAXSYM LZ40W1 399c.c. CVT 速克達 | 109/9/15 | 86 | 73 | 84 | 25 | 6750 | 399 | C1M40601-1 | 第六期 | |
台灣山葉 | 中華民國 | B7M405-G06-C1 | G1242UB-17 | 山葉 CYGNUS-X NXC125RA 124c.c. CVT 速克達 | 109/10/15 | 36 | 73 | 79 | 6.9 | 7500 | 124 | C1M40509-1 | 第六期 | |
台灣山葉 | 中華民國 | B7M405-G09-C1 | G1242UB-17 | 山葉 BW’S R YW125ML 124c.c. CVT 速克達 | 109/10/15 | 36 | 73 | 77 | 6.9 | 7500 | 124 | C1M40509-1 | 第六期 | |
三陽 | 中華民國 | B7M406-G03-C1 | G180LZE-17 | 三陽 RV 180 EURO LF18W2 175.3c.c. CVT 速克達 | 109/10/30 | 53 | 75 | 80 | 12.5 | 8250 | 175.3 | C1M40614-1 | 第六期 | |
三陽 | 中華民國 | B7M406-G08-C1 | G125B49-17 | 三陽 野狼 125 PA12M8 124c.c. M5 街跑車 | 109/10/16 | 41 | 74 | 84 | 8.1 | 9000 | 124 | C1M40606-1 | 第六期 | |
台灣山葉 | 中華民國 | B8M405-G02-C1 | G1551DK-18 | 山葉 SMAX XC155N 155c.c. CVT 速克達 | 109/10/13 | 50 | 73 | 80 | 11 | 7500 | 155 | C1M40507-1 | 第六期 | |
台灣山葉 | 中華民國 | B8M405-G02-C1 | G1551DK-18 | 山葉 SMAX XC155NA 155c.c. CVT 速克達 | 109/10/13 | 50 | 73 | 80 | 11 | 7500 | 155 | C1M40507-1 | 第六期 | |
台灣山葉 | 中華民國 | B8M405-G10-C1 | G1551DK-18 | 山葉 FORCE XC155R 155c.c. CVT 速克達 | 109/10/13 | 51 | 74 | 80 | 11 | 7500 | 155 | C1M40507-1 | 第六期 | |
台灣山葉 | 中華民國 | B8M405-G11-C1 | G1242UB-17 | 山葉 CYGNUS-X NXC125S 124c.c. CVT 速克達 | 109/10/15 | 36 | 72 | 78 | 6.9 | 7500 | 124 | C1M40509-1 | 第六期 | |
台灣山葉 | 中華民國 | B8M405-G11-C1 | G1242UB-17 | 山葉 CYGNUS-X NXC125SA 124c.c. CVT 速克達 | 109/10/15 | 36 | 72 | 78 | 6.9 | 7500 | 124 | C1M40509-1 | 第六期 | |
台灣山葉 | 中華民國 | B8M405-G12-C1 | G1242UB-17 | 山葉 BW’S R YW125MS 124c.c. CVT 速克達 | 109/10/15 | 35 | 73 | 77 | 6.9 | 7500 | 124 | C1M40509-1 | 第六期 | |
三陽 | 中華民國 | B8M406-G01-C1 | G100AVD-18 | 三陽 WOO HJ10U4 101c.c. CVT 速克達 | 109/10/15 | 31 | 71 | 77 | 5.4 | 7000 | 101 | C1M40609-1 | 第六期 | |
三陽 | 中華民國 | B8M406-G09-C1 | G125B49-17 | 三陽 野狼傳奇 125 PA12M9 124c.c. M5 街跑車 | 109/10/16 | 40 | 72 | 83 | 8.1 | 9000 | 124 | C1M40606-1 | 第六期 | |
三陽 | 中華民國 | B8M406-G09-C1 | G125B49-17 | 三陽 野狼 125 PA12N8 124c.c. M5 街跑車 | 109/10/16 | 40 | 72 | 83 | 8.1 | 9000 | 124 | C1M40606-1 | 第六期 | |
三陽 | 中華民國 | B9M406-G06-C1 | G125F91-18 | 三陽 FNXBT FP12W3 124.9c.c. CVT 速克達 | 109/10/16 | 42 | 70 | 79 | 8.2 | 8000 | 124.9 | C1M40608-1 | 第六期 | |
三陽 | 中華民國 | B9M406-G07-C1 | G125F81-17 | 三陽 Z1 125 FG12V8 124.6c.c. CVT 速克達 | 109/10/21 | 38 | 69 | 80 | 7.3 | 8000 | 124.6 | C1M40610-1 | 第六期 | |
