國產機車馬力表 2019

廠商 車  型  名  稱 最大馬力 轉速 排氣量
kW rpm
摩特動力 摩特動力 J-BUBU J3-110BIB 113.5c.c. CVT 速克達 7 8500 113.5
摩特動力 摩特動力 J-BUBU J3-110AIB 113.5c.c. CVT 速克達 7 8500 113.5
摩特動力 摩特動力 J-BUBU J3-125BIA 124.8c.c. CVT 速克達 8 8250 124.8
摩特動力 摩特動力 J-BUBU J3-125AIA 124.8c.c. CVT 速克達 8 8250 124.8
三陽 三陽 金發財 150 AP15W2 150.1c.c. CVT 速克達 7.8 7500 150.1
哈特佛工業 哈特佛 VR-223A 223c.c. M5 街跑車 13 9000 223
摩特動力 摩特動力 NEW J-BUBU J3-125AIAN 124.8c.c. CVT 速克達 8 8250 124.8
摩特動力 摩特動力 NEW J-BUBU J3-125BIAN 124.8c.c. CVT 速克達 8 8250 124.8
摩特動力 摩特動力 NEW J-BUBU J3-110AIBN 113.5c.c. CVT 速克達 7 8500 113.5
摩特動力 摩特動力 NEW J-BUBU J3-110BIBN 113.5c.c. CVT 速克達 7 8500 113.5
台灣山葉 山葉 RS NEO LSR125 124c.c. CVT 速克達 6 6500 124
三陽 三陽 金發財 150 AP15W3 150.1c.c. CVT 速克達 7.8 7500 150.1
捷穎 捷穎 ENDURO SM250A Fi 249c.c. M6 街車 16 8000 249
宏佳騰動力 宏佳騰 OZ125 AS3625T IS 124.8c.c. CVT 速克達 7.2 8000 124.8
三陽 三陽 FNXBT FP12W3 124.9c.c. CVT 速克達 8.2 8000 124.9
光陽 光陽 RACING S 150 SR30JD 149c.c. CVT 速克達 10.1 7500 149
光陽 光陽 RACING S 150 SR30JC 149c.c. CVT 速克達 10.1 7500 149
光陽 光陽 RACING S 125 SR25JD 124.8c.c. CVT 速克達 8 7500 124.8
光陽 光陽 G6 150 SR30GH 149c.c. CVT 速克達 10.3 7500 149
光陽 光陽 G6 150 SR30GJ 149c.c. CVT 速克達 10.3 7500 149
光陽 光陽 G6 150 SR30GG 149c.c. CVT 速克達 10.3 7500 149
三陽 三陽 Z1 attila S FR12W1 124.6c.c. CVT 速克達 7.3 8000 124.6
三陽 三陽 Z1 attila FR12V1 124.6c.c. CVT 速克達 7.3 8000 124.6
三陽 三陽 Z1 125 FG12V7 124.6c.c. CVT 速克達 7.3 8000 124.6
光陽 光陽 Parkour 125 SR25LA 124.8c.c. CVT 速克達 7.7 8500 124.8
光陽 光陽 RACING S 125 SR25JF 124.8c.c. CVT 速克達 8 7500 124.8
三陽 三陽 Z1 125 FG12V8 124.6c.c. CVT 速克達 7.3 8000 124.6
三陽 三陽 Z1 attila FR12V2 124.6c.c. CVT 速克達 7.3 8000 124.6
三陽 三陽 Z1 attila FR12V3 124.6c.c. CVT 速克達 7.3 8000 124.6
三陽 三陽 Z1 attila S FR12W2 124.6c.c. CVT 速克達 7.3 8000 124.6
三陽 三陽 GTS 300i ABS LN30WC 278.3c.c. CVT 速克達 20 7750 278.3
三陽 三陽 CRUiSYM LV30W1 278.3c.c. CVT 速克達 20 7750 278.3
光陽 光陽 CUE 125 SW25DD 124.6c.c. CVT 速克達 7.4 8500 124.6
三陽 三陽 GTS 300i ABS LN30W5 278.3c.c. CVT 速克達 20 7750 278.3
光陽 光陽 名流 125 SJ25TA 124.6c.c. CVT 速克達 6.47 7000 124.6
光陽 光陽 名流 125 SJ25TB 124.6c.c. CVT 速克達 6.47 7000 124.6
光陽 光陽 名流 125 SJ25TC 124.6c.c. CVT 速克達 6.47 7000 124.6
光陽 光陽 名流 150 SJ30KA 149.6c.c. CVT 速克達 7.7 7500 149.6
光陽 光陽 名流 150 SJ30KB 149.6c.c. CVT 速克達 7.7 7500 149.6
光陽 光陽 NIKITA 300 SK60AP 298.9c.c. CVT 速克達 20.1 8000 298.9
光陽 光陽 名流 125 SJ25TD 124.6c.c. CVT 速克達 6.47 7000 124.6
摩特動力 摩特動力 彪虎 TIGRA 200 AR-200AIA 198.8c.c. CVT 速克達 13.5 7500 198.8
三陽 三陽 JOYMAX Z LW30W1 278.3c.c. CVT 速克達 20 7750 278.3
哈特佛 哈特佛 雲豹 UK450 RA01B 445c.c. M5 街跑車 22.8 6250 445
亞帝發 亞帝發 AD1 200 SR20F0 188.6c.c. CVT 速克達 13.7 8250 188.6
光陽 光陽 LIKE 125 SJ25XC 124.6c.c. CVT 速克達 7 7500 124.6
光陽 光陽 奔騰 V2 125 SJ25PP 124.6c.c. CVT 速克達 7.5 7500 124.6
光陽 光陽 奔騰 V2 125 SJ25PN 124.6c.c. CVT 速克達 7.5 7500 124.6
光陽 光陽 奔騰 V2 150 SJ30HC 149.6c.c. CVT 速克達 7.7 7500 149.6
光陽 光陽 XSENSE 125 SJ25WC 124.6c.c. CVT 速克達 7.8 8000 124.6
光陽 光陽 VP 125 SJ25JK 124.6c.c. CVT 速克達 7.5 7500 124.6
光陽 光陽 VP 125 SJ25JL 124.6c.c. CVT 速克達 7.5 7500 124.6
光陽 光陽 GP 125 SJ25KR 124.6c.c. CVT 速克達 7.5 7500 124.6
光陽 光陽 GP 125 SJ25KS 124.6c.c. CVT 速克達 7.5 7500 124.6
光陽 光陽 金牌 125 SJ25QD 124.6c.c. CVT 速克達 7.5 7500 124.6
光陽 光陽 超級金牌 150 SJ30GC 149.6c.c. CVT 速克達 7.7 7500 149.6
光陽 光陽 MANY 125 SE24CA 121.4c.c. CVT 速克達 7.5 8000 121.4
光陽 光陽 MANY 125 SE24CB 121.4c.c. CVT 速克達 7.5 8000 121.4
光陽 光陽 MANY 125 SE24CC 121.4c.c. CVT 速克達 7.5 8000 121.4
光陽 光陽 ROMEO 125 SE24BM 121.4c.c. CVT 速克達 7.5 8000 121.4
光陽 光陽 ROMEO 125 SE24BN 121.4c.c. CVT 速克達 7.5 8000 121.4
光陽 光陽 LIKE 150 SJ30JA 149.6c.c. CVT 速克達 7.7 7500 149.6
光陽 光陽 LIKE 125 SJ25XF 124.6c.c. CVT 速克達 7 7500 124.6
光陽 光陽 MANY 125 SE24CD 121.4c.c. CVT 速克達 7.5 8000 121.4
光陽 光陽 MANY 125 SE24CF 121.4c.c. CVT 速克達 7.5 8000 121.4
光陽 光陽 MANY 125 SE24CE 121.4c.c. CVT 速克達 7.5 8000 121.4
光陽 光陽 GP 125 SJ25KT 124.6c.c. CVT 速克達 7.5 7500 124.6
三陽 三陽 VEGA FM12W1 124.6c.c. CVT 速克達 6.9 7000 124.6
三陽 光陽 PEOPLE S 300 BF60CA 298.9c.c. CVT 速克達 20.1 8000 298.9
三陽 三陽 VEGA FM12W3 124.6c.c. CVT 速克達 6.9 7000 124.6
三陽 三陽 VEGA FM12W4 124.6c.c. CVT 速克達 6.9 7000 124.6
光陽 川崎 J300 WS60AQ 298.9c.c. CVT 速克達 20.6 7750 298.9
哈特佛 哈特佛 VITA 300 HY-300A 276c.c. CVT 速克達 13 6500 276
哈特佛 哈特佛 VITA 300 HY-300A1 276c.c. CVT 速克達 13 6500 276
光陽 光陽 DOWNTOWN 350 SK64GH 320.6c.c. CVT 速克達 21.2 7250 320.6
亞帝發 亞帝發 AD3 400 TD80AH 399c.c. CVT 速克達 26.2 7250 399
三陽 三陽 迪爵DUKE FC12TA 124.6c.c. CVT 速克達 7 8000 124.6
三陽 三陽 迪爵DUKE FC12VA 124.6c.c. CVT 速克達 7 8000 124.6
三陽 三陽 VIVO FX12V1 124.6c.c. CVT 速克達 7.2 7500 124.6
三陽 三陽 VIVO FX12T1 124.6c.c. CVT 速克達 7.2 7500 124.6
三陽 三陽 DRGBT TB16W1 158c.c. CVT 速克達 11.2 8500 158
三陽 三陽 VIVO FX12V3 124.6c.c. CVT 速克達 7.2 7500 124.6
三陽 三陽 迪爵DUKE FC12VD 124.6c.c. CVT 速克達 7 8000 124.6
台灣山葉 山葉 Limi XC115C 113c.c. CVT 速克達  6.6 7500 113
台灣山葉 山葉 Limi XC115CA 113c.c. CVT 速克達  6.6 7500 113
台灣山葉 山葉 CYGNUS-X NXC125RA 124c.c. CVT 速克達  6.9 7500 124
台灣山葉 山葉 BW’S R YW125ML 124c.c. CVT 速克達  6.9 7500 124
三陽 三陽 RV 180 EURO LF18W2 175.3c.c. CVT 速克達  12.5 8250 175.3
三陽 三陽 迪爵DUKE FC12TA 124.6c.c. CVT 速克達  7 8000 124.6
三陽 三陽 迪爵DUKE FC12VA 124.6c.c. CVT 速克達  7 8000 124.6
三陽 三陽 野狼 125 PA12M8 124c.c. M5 街跑車  8.1 9000 124
三陽 三陽 Mio FS11U3 115.6c.c. CVT 速克達  6.6 7000 115.6
三陽 三陽 Mio FS11W3 115.6c.c. CVT 速克達  6.6 7000 115.6
三陽 三陽 Mio FS11W4 115.6c.c. CVT 速克達  6.6 7000 115.6
光陽 光陽 AK 550 SAA1AA 550.4c.c. CVT 速克達  39.5 7500 550.4
光陽 光陽 G-DINK 300 SH60BC 270.6c.c. CVT 速克達  16.8 8000 270.6
摩特動力 摩特動力 alphamax JR-125CIA 124.8c.c. CVT 速克達  7.85 8500 124.8
摩特動力 摩特動力 alphamax JR-125CIAX 124.8c.c. CVT 速克達  7.85 8500 124.8
摩特動力 摩特動力 BON JXC-125RBA 124.6c.c. CVT 速克達  7.4 8000 124.6
摩特動力 摩特動力 BON JXC-125AIA 124.6c.c. CVT 速克達  7.4 8000 124.6
摩特動力 摩特動力 BON JXC-125DIA 124.6c.c. CVT 速克達  7.4 8000 124.6
摩特動力 摩特動力 TIGRA AF-150BIA 150.1c.c. CVT 速克達  12 8500 150.1
摩特動力 摩特動力 TIGRA AF-150AIA 150.1c.c. CVT 速克達  12 8500 150.1
摩特動力 摩特動力 J-BUBU J3-110BIB 113.5c.c. CVT 速克達  7 8500 113.5
摩特動力 摩特動力 J-BUBU J3-110AIB 113.5c.c. CVT 速克達  7 8500 113.5
摩特動力 摩特動力 J-BUBU J3-125BIA 124.8c.c. CVT 速克達  8 8250 124.8
摩特動力 摩特動力 J-BUBU J3-125AIA 124.8c.c. CVT 速克達  8 8250 124.8
台灣山葉 山葉 Jog sweet 115 XC115SC 113c.c. CVT 速克達  6.6 7500 113
台灣山葉 山葉 SMAX XC155N 155c.c. CVT 速克達  11 7500 155
台灣山葉 山葉 SMAX XC155NA 155c.c. CVT 速克達  11 7500 155
台灣山葉 山葉 JOG FS XC115RA 113c.c. CVT 速克達  6.6 7500 113
台灣山葉 山葉 AXIS Z LTS125NA 124c.c. CVT 速克達  6.1 6500 124
台灣山葉 山葉 AXIS Z LTS125N 124c.c. CVT 速克達  6.1 6500 124
台灣山葉 山葉 CUXI115 XC115MA 113c.c. CVT 速克達  6.6 7500 113
台灣山葉 山葉 CUXI115 XC115M 113c.c. CVT 速克達  6.6 7500 113
台灣山葉 山葉 CUXI115 IS XC115MB 113c.c. CVT 速克達  6.5 7500 113
台灣山葉 山葉 FORCE XC155R 155c.c. CVT 速克達  11 7500 155
台灣山葉 山葉 CYGNUS-X NXC125S 124c.c. CVT 速克達  6.9 7500 124
台灣山葉 山葉 CYGNUS-X NXC125SA 124c.c. CVT 速克達  6.9 7500 124
台灣山葉 山葉 BW’S R YW125MS 124c.c. CVT 速克達  6.9 7500 124
三陽 三陽 WOO HJ10U4 101c.c. CVT 速克達  5.4 7000 101
三陽 三陽 Mii FZ11U2 111c.c. CVT 速克達  5.9 8000 111
三陽 三陽 Mii FZ11W2 111c.c. CVT 速克達  5.9 8000 111
三陽 三陽 Fighter 150 HZ15V5 150.4c.c. CVT 速克達  10.5 8250 150.4
三陽 三陽 Z1 attila S FR12W1 124.6c.c. CVT 速克達  7.3 8000 124.6
三陽 三陽 Z1 attila FR12V1 124.6c.c. CVT 速克達  7.3 8000 124.6
三陽 三陽 Z1 125 FG12V7 124.6c.c. CVT 速克達  7.3 8000 124.6
三陽 三陽 野狼T2 PD25AB 251c.c. M6 街跑車  16.7 7500 251
三陽 三陽 Fighter 150 HZ15V6 150.4c.c. CVT 速克達  10.5 8250 150.4
三陽 三陽 野狼傳奇 125 PA12M9 124c.c. M5 街跑車  8.1 9000 124
三陽 三陽 野狼 125 PA12N8 124c.c. M5 街跑車  8.1 9000 124
三陽 三陽 金發財 150 AP15W2 150.1c.c. CVT 速克達  7.8 7500 150.1
三陽 三陽 VEGA FM12W1 124.6c.c. CVT 速克達  6.9 7000 124.6
光陽 光陽 PEOPLE S 300 BF60CA 298.9c.c. CVT 速克達  20.1 8000 298.9
光陽 光陽 NIKITA 300 SK60AP 298.9c.c. CVT 速克達  20.1 8000 298.9
光陽 光陽 DOWNTOWN 350 SK64GH 320.6c.c. CVT 速克達  21.2 7250 320.6
摩特動力 摩特動力 NEW J-BUBU J3-125AIAN 124.8c.c. CVT 速克達  8 8250 124.8
摩特動力 摩特動力 NEW J-BUBU J3-125BIAN 124.8c.c. CVT 速克達  8 8250 124.8
摩特動力 摩特動力 NEW J-BUBU J3-110AIBN 113.5c.c. CVT 速克達  7 8500 113.5
摩特動力 摩特動力 NEW J-BUBU J3-110BIBN 113.5c.c. CVT 速克達  7 8500 113.5
摩特動力 摩特動力 彪虎 TIGRA 200 AR-200AIA 198.8c.c. CVT 速克達  13.5 7500 198.8
三陽 三陽 金發財 150 AP15W3 150.1c.c. CVT 速克達  7.8 7500 150.1
三陽 三陽 VIVO FX12V1 124.6c.c. CVT 速克達  7.2 7500 124.6
三陽 三陽 VIVO FX12T1 124.6c.c. CVT 速克達  7.2 7500 124.6
三陽 三陽 FNXBT FP12W3 124.9c.c. CVT 速克達  8.2 8000 124.9
三陽 三陽 Z1 125 FG12V8 124.6c.c. CVT 速克達  7.3 8000 124.6
三陽 三陽 Z1 attila FR12V2 124.6c.c. CVT 速克達  7.3 8000 124.6
三陽 三陽 Z1 attila FR12V3 124.6c.c. CVT 速克達  7.3 8000 124.6
三陽 三陽 Z1 attila S FR12W2 124.6c.c. CVT 速克達  7.3 8000 124.6
三陽 三陽 VEGA FM12W3 124.6c.c. CVT 速克達  6.9 7000 124.6
三陽 三陽 VEGA FM12W4 124.6c.c. CVT 速克達  6.9 7000 124.6
三陽 三陽 VIVO FX12V3 124.6c.c. CVT 速克達  7.2 7500 124.6
三陽 三陽 迪爵DUKE FC12VD 124.6c.c. CVT 速克達  7 8000 124.6
三陽 三陽 DRGBT TB16W3 158c.c. CVT 速克達  10.9 8000 158
三陽 三陽 Z1 125 FG12V9 124.6c.c. CVT 速克達  7.3 8000 124.6
三陽 三陽 Z1 attila FR12V4 124.6c.c. CVT 速克達  7.3 8000 124.6
哈特佛 哈特佛 HD-223H 223c.c. M5 街跑車  13 9000 223
哈特佛 哈特佛 雲豹 HD-223H1 223c.c. M5 街跑車  13 9000 223
哈特佛 哈特佛 雲豹 HD-223H1 223c.c. M5 街跑車  13 9000 223
光陽 光陽 RACING S 150 SR30JD 149c.c. CVT 速克達  10.1 7500 149
光陽 光陽 RACING S 150 SR30JC 149c.c. CVT 速克達  10.1 7500 149
光陽 光陽 RACING S 125 SR25JD 124.8c.c. CVT 速克達  8 7500 124.8
光陽 光陽 VJR 125 SE24AF 121.4c.c. CVT 速克達  7.5 8000 121.4
光陽 光陽 VJR 125 SE24AG 121.4c.c. CVT 速克達  7.5 8000 121.4
光陽 光陽 VJR 125 SE24AH 121.4c.c. CVT 速克達  7.5 8000 121.4
光陽 光陽 MANY 110 SE22CB 111.7c.c. CVT 速克達  7 8500 111.7
光陽 光陽 MANY 110 SE22CA 111.7c.c. CVT 速克達  7 8500 111.7
光陽 光陽 MANY 110 SE22CC 111.7c.c. CVT 速克達  7 8500 111.7
光陽 光陽 RACING KING 180 SC36AJ 175.1c.c. CVT 速克達  13 8100 175.1
光陽 光陽 RACING KING 180 SC36AH 175.1c.c. CVT 速克達  13 8100 175.1
光陽 光陽 CUE 100 SN20EF 101.7c.c. CVT 速克達  5.6 7500 101.7
光陽 光陽 DownTown 350i SK64CH 320.6c.c. CVT 速克達  21.7 7500 320.6
光陽 光陽 MANY 110 SE22BM 111.7c.c. CVT 速克達  7 8500 111.7
光陽 光陽 MANY 110 SE22BK 111.7c.c. CVT 速克達  7 8500 111.7
光陽 光陽 MANY 110 SE22BL 111.7c.c. CVT 速克達  7 8500 111.7
光陽 光陽 KTR 150 RT30DK 149.4c.c. M5 街跑車  9.5 9000 149.4
光陽 光陽 MANY 125 SE24CA 121.4c.c. CVT 速克達  7.5 8000 121.4
光陽 光陽 MANY 125 SE24CB 121.4c.c. CVT 速克達  7.5 8000 121.4
光陽 光陽 MANY 125 SE24CC 121.4c.c. CVT 速克達  7.5 8000 121.4
光陽 光陽 ROMEO 125 SE24BM 121.4c.c. CVT 速克達  7.5 8000 121.4
光陽 光陽 ROMEO 125 SE24BN 121.4c.c. CVT 速克達  7.5 8000 121.4
光陽 光陽 勁多利 150 RT30EB 149.4c.c. M5 街跑車  9.5 9000 149.4
光陽 光陽 NICE 100 SN20PC 101.7c.c. CVT 速克達  5.6 7500 101.7
光陽 光陽 NICE 100 SN20PB 101.7c.c. CVT 速克達  5.6 7500 101.7
光陽 光陽 XCITING S 400 SK80CC 399.6c.c. CVT 速克達  25.7 7500 399.6
三陽 三陽 金發財 125 AP12W2 124.6c.c. CVT 速克達  7.5 8000 124.6
三陽 三陽 野狼SB 300 PF30A5 278c.c. M6 街跑車  19.5 8500 278
三陽 三陽 SB 300 CR ABS PF30A6 278c.c. M6 街跑車  19.5 8500 278
哈特佛 哈特佛 VITA 300 HY-300A 276c.c. CVT 速克達  13 6500 276
哈特佛 哈特佛 VITA 300 HY-300A1 276c.c. CVT 速克達  13 6500 276
捷穎實業 捷穎 XL150A Fi 149.4c.c. M5 街車  9 8500 149.4
捷穎實業 捷穎 ENDURO SM251 Fi 251.3c.c. M6 街車  16 8000 251.3
捷穎實業 捷穎 LDA 150 Fi 149.5c.c. CVT 速克達  6.3 7500 149.5
宏佳騰 宏佳騰 My 150 AM01-31T 150.1c.c. M5 街跑車  9.1 8000 150.1
宏佳騰 宏佳騰 ES150 AS39-31T 150.1c.c. CVT 速克達  8.5 7500 150.1
宏佳騰 宏佳騰 ES150 AS3931TRI 150.1c.c. CVT 速克達  8.5 7500 150.1
宏佳騰 宏佳騰 OZS150 Dual discs AS36-31T 150.1c.c. CVT 速克達  8.5 7500 150.1
宏佳騰 宏佳騰 OZS150 AS3631TRI 150.1c.c. CVT 速克達  8.5 7500 150.1
宏佳騰 宏佳騰 ELITE 300R AS34-51T 251.1c.c. CVT 速克達  16.2 8000 251.1
宏佳騰 宏佳騰 OZS150 AS36-31T 150.1c.c. CVT 速克達  8.5 7500 150.1
宏佳騰 宏佳騰 co-in 125 AS33-25T 124.8c.c. CVT 速克達  7 8000 124.8
宏佳騰 宏佳騰 Dory 115 AS52-24T 115.3c.c. CVT 速克達  6.8 8000 115.3
宏佳騰 宏佳騰 3D-350R AS38-69T 346.4c.c. CVT 速克達  19.8 7000 346.4
宏佳騰 宏佳騰 OZ125 AS3625T IS 124.8c.c. CVT 速克達  7.2 8000 124.8
光陽 光陽 RACING S 125 SR25JF 124.8c.c. CVT 速克達  8 7500 124.8
光陽 光陽 MANY 125 SE24CD 121.4c.c. CVT 速克達  7.5 8000 121.4
光陽 光陽 MANY 125 SE24CF 121.4c.c. CVT 速克達  7.5 8000 121.4
光陽 光陽 MANY 125 SE24CE 121.4c.c. CVT 速克達  7.5 8000 121.4
台灣山葉 山葉 RS NEO LSR125 124c.c. CVT 速克達  6 6500 124
三陽 三陽 JOYMAX Z LW30W1 278.3c.c. CVT 速克達  20 7750 278.3
三陽 三陽 金發財 125 AP12W3 124.6c.c. CVT 速克達  7.5 8000 124.6
哈特佛 哈特佛 HD-223H 223c.c. M5 街跑車  13 9000 223
哈特佛 哈特佛 雲豹 UK450 RA01B 445c.c. M5 街跑車  22.8 6250 445
哈特佛 哈特佛 Cappucino 125 SA02A 124c.c. CVT 速克達  6.22 7500 124
哈特佛 哈特佛 雲豹 UK450 RA01B1 445c.c. M5 街跑車  22.8 6250 445
捷穎實業 捷穎 ENDURO SM250A Fi 249c.c. M6 街車  16 8000 249
光陽 光陽 名流 125 SJ25TJ 124.6c.c. CVT 速克達  6.47 7000 124.6
光陽 光陽 名流 125 SJ25TG 124.6c.c. CVT 速克達  6.47 7000 124.6
光陽 光陽 名流 125 SJ25TF 124.6c.c. CVT 速克達  6.47 7000 124.6
台灣山葉 山葉 Limi LSC125 124c.c. CVT 速克達  6 6500 124
三陽 三陽 MAXSYM TL TL47W1 465c.c. CVT 速克達  29.9 6750 465
三陽 三陽 VIVO FX15V2 150.1c.c. CVT 速克達  8.4 7500 150.1
三陽 三陽 JET S FK12V7 124.6c.c. CVT 速克達  8.5 8500 124.6
三陽 三陽 JET S FK12V6 124.6c.c. CVT 速克達  8.5 8500 124.6
三陽 三陽 CRUiSYM LV30W1 278.3c.c. CVT 速克達  20 7750 278.3
光陽 光陽 G6 150 SR30GH 149c.c. CVT 速克達  10.3 7500 149
光陽 光陽 G6 150 SR30GJ 149c.c. CVT 速克達  10.3 7500 149
光陽 光陽 G6 150 SR30GG 149c.c. CVT 速克達  10.3 7500 149
光陽 光陽 LIKE 125 SJ25XC 124.6c.c. CVT 速克達  7 7500 124.6
光陽 光陽 奔騰 V2 125 SJ25PP 124.6c.c. CVT 速克達  7.5 7500 124.6
光陽 光陽 奔騰 V2 125 SJ25PN 124.6c.c. CVT 速克達  7.5 7500 124.6
光陽 光陽 奔騰 V2 150 SJ30HC 149.6c.c. CVT 速克達  7.7 7500 149.6
光陽 光陽 XSENSE 125 SJ25WC 124.6c.c. CVT 速克達  7.8 8000 124.6
光陽 光陽 VP 125 SJ25JK 124.6c.c. CVT 速克達  7.5 7500 124.6
光陽 光陽 VP 125 SJ25JL 124.6c.c. CVT 速克達  7.5 7500 124.6
光陽 光陽 GP 125 SJ25KR 124.6c.c. CVT 速克達  7.5 7500 124.6
光陽 光陽 GP 125 SJ25KS 124.6c.c. CVT 速克達  7.5 7500 124.6
光陽 光陽 GSENSE 125 SR25KA 124.8c.c. CVT 速克達  8.8 8500 124.8
光陽 光陽 GSENSE 125 SR25KC 124.8c.c. CVT 速克達  8.8 8500 124.8
光陽 光陽 金牌 125 SJ25QD 124.6c.c. CVT 速克達  7.5 7500 124.6
光陽 光陽 超級金牌 150 SJ30GC 149.6c.c. CVT 速克達  7.7 7500 149.6
光陽 光陽 KTR 150 RT30DK 149.4c.c. M5 街跑車  9.5 9000 149.4
光陽 光陽 LIKE 150 SJ30JA 149.6c.c. CVT 速克達  7.7 7500 149.6
光陽 光陽 CUE 125 SV25AE 124.6c.c. CVT 速克達  6.47 7000 124.6
光陽 光陽 XSENSE 150 SR30KC 149c.c. CVT 速克達  9.9 8000 149
光陽 光陽 XSENSE 150 SR30KA 149c.c. CVT 速克達  9.9 8000 149
台鈴 台鈴 NEX GSR 125 UT125XZ 124c.c. CVT 速克達  6.7 7500 124
台鈴 台鈴 Swish UG125 124c.c. CVT 速克達  6.9 7000 124
光陽 光陽 名流 125 SJ25TA 124.6c.c. CVT 速克達  6.47 7000 124.6
光陽 光陽 名流 125 SJ25TB 124.6c.c. CVT 速克達  6.47 7000 124.6
光陽 光陽 名流 125 SJ25TC 124.6c.c. CVT 速克達  6.47 7000 124.6
光陽 光陽 名流 150 SJ30KA 149.6c.c. CVT 速克達  7.7 7500 149.6
光陽 光陽 名流 150 SJ30KB 149.6c.c. CVT 速克達  7.7 7500 149.6
光陽 光陽 Parkour 125 SR25LA 124.8c.c. CVT 速克達  7.7 8500 124.8
光陽 光陽 LIKE 125 SJ25XF 124.6c.c. CVT 速克達  7 7500 124.6
光陽 光陽 名流 125 SJ25TD 124.6c.c. CVT 速克達  6.47 7000 124.6
光陽 光陽 GP 125 SJ25KT 124.6c.c. CVT 速克達  7.5 7500 124.6
哈特佛 哈特佛 Cappucino 125 SA02A 124c.c. CVT 速克達  6.22 7500 124
哈特佛 哈特佛 雲豹 HD-223H1 223c.c. M5 街跑車  13 9000 223
哈特佛 哈特佛 雲豹 UK450 RA01B1 445c.c. M5 街跑車  22.8 6250 445
光陽 光陽 K Rider 400 FG80BA 399.1c.c. M6 街跑車  29.4 8250 399.1
光陽 光陽 RACING S 150 SR30JE 149c.c. CVT 速克達  10.1 7500 149
光陽 光陽 RACING S 150 SR30JF 149c.c. CVT 速克達  10.1 7500 149
光陽 光陽 NICE 100 SN20PD 101.7c.c. CVT 速克達  5.6 7500 101.7
光陽 光陽 LIKE 125 SJ25XH 124.6c.c. CVT 速克達  7 7500 124.6
光陽 光陽 LIKE 125 SJ25XG 124.6c.c. CVT 速克達  7 7500 124.6
三陽 三陽 迪爵 DUKE FC12VE 124.6c.c. CVT 速克達  7.1 7500 124.6
三陽 三陽 迪爵 DUKE FC12VB 124.6c.c. CVT 速克達  7.1 7500 124.6
三陽 三陽 迪爵 DUKE FC12TB 124.6c.c. CVT 速克達  7.1 7500 124.6
三陽 三陽 VIVO FX12T2 124.6c.c. CVT 速克達  7.1 7500 124.6
三陽 三陽 VIVO FX12V4 124.6c.c. CVT 速克達  7.1 7500 124.6
三陽 三陽 VIVO FX12V5 124.6c.c. CVT 速克達  7.1 7500 124.6
三陽 三陽 FNXBT FP12W5 124.9c.c. CVT 速克達  8.2 8000 124.9
三陽 三陽 WOO HJ11U1 115.6c.c. CVT 速克達  6.5 7000 115.6
三陽 三陽 JET S FK12VA 124.6c.c. CVT 速克達  8.5 8500 124.6

留言

這個網誌中的熱門文章

國產機車馬力表 2020

國產機車馬力表 2018